|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
Svenska sedlar uppdaterad 2012-03-06
|
|
Karl XII 1697-1718 |
||
|
Myntsedlar |
||
| 25 Daler SM, 1716, SS.1 | 1+/01 | 7 000:- |
| 10 Daler SM, 1717, SS.3 | 1+ | 4 500:- |
![]() |
||
| 5 Daler SM, 1717, SS.6 | 01 | 2 500:- |
| 5 Daler SM, 1717, SS.8, blankett | 01 | 1 000:- |
|
Fredrik I 1720-1751 |
||
|
Transport Sedel uti Riksens Ständers Wäxel-Banko 9 Daler 1746, SS.37 (sigilltyp) XR ca 5 ex privat av typen |
1+ | 145 000:- |
|
Adolf Fredrik 1751-1771 |
||
| 9 Daler Kopparmynt, 175?, SS.41, lagad | 1? | 4 500:- |
|
|
||
|
9
Daler Kopparmynt, 1760, SS.51, nr 18489 undert, Silverstolpe + Strömer, sällsynt kv. |
01 | 25 000:- |
| 6 Daler Kopparmynt, 1760, nr 1611 | 1/1+ | 10 000:- |
|
|
||
| 6 Daler Kopparmynt, 1762, nr 62710, svagt fläckig | 1/1+ | 7 000:- |
|
Gustav III 1771-1792 |
||
| Kungliga Direktionen över Riksgäldsfonden betalar till sedelhavaren | ||
| Riksens Ständers Banko 600 Riksdaler Specie, 1785 | 1+ | 8 000:- |
| Riksgäldskontorets Räntepolett | ||
| 1 Riksdaler Specie 1789, nr 770 lagad | 1+ | 2 000:- |
|
Gustav IV Adolf 1792-1809 |
||
| Vita banksedlar | ||
|
|
||
| 14 Skilling uti koppar 1804, SS.4, nr 59298 | 1 | 1 500:- |
| 14 Skilling uti koppar 1804, SS.4, nr 55384 | 1 | 1 500:- |
| 10 Skilling uti koppar 1803, SS.1, nr 67646 | 1+ | 3 000:- |
| 10 Skilling uti koppar 1804, SS.2, nr 30001 | 1+ | 3 000:- |
| Riksens Ständers Riksgälds Contor | ||
| 16 Skillingar, 1796, SS.25, nr 25653 | 01 | 20 000:- |
![]() |
||
| 24 Skillingar, 1803, SS.74, nr 52559 | 01 | 12 000:- |
|
Karl XIII 1809-1818 |
||
| Vita banksedlar | ||
| 16 Schillingar Specie, 1815, SS., nr 20444, lagad | 1 | 4 000:- |
| 2 Riksdaler, 1813, SS.138, nr.22366 | 01/0 | 25 000:- |
| Riksens Ständers Riksgälds Contor | ||
| 16 Schillingar Specie, 1815, SS.41, nr.0236 | 1+/01 | 10 000:- |
|
Karl XIV Johan 1818-1844 |
||
| Vita banksedlar | ||
| Riksens Ständers Växelbanko | ||
| 16 Schillingar Specie, 1833, SS.102, nr.2115 | 1/1+ | 4 500:- |
| 12 Schillingar Banco , 1844, SS.29, nr.315126 | 1 | 1 500:- |
| 8 Schillingar Banco , 1836, SS., nr.740323 | 1/1+ | |
| Riksens Ständers Riksgälds Contor | ||
| 1 Riksdaler, 1831, SS.115, nr.2205 | 1 | 3 500:- |
| 16 Schillingar, 1834, SS.60, nr.5080 | 01 | 9 500:- |
| 10 Riksdaler, 1831, lagad | 1? | 25 000:- |
|
|
||
| 6 2/3 Riksdaler Banco, 1841, SS.24, nr.19861, Litt K, stark färg | 1+ | 20 000:- |
|
|
||
| Ruds Bruks, 20 Riksdaler 1832, nr.1401 | 01 | 3 000:- |
|
Oskar I 1844-1859 |
||
| Riksens Ständers Växelbanko | ||
![]() |
||
| 16 Schillingar Banco, 1847, SS.49, nr.35549 | 01 | 8 000:- |
| 12 Schillingar Banco , 1846, SS.31, nr.58374 | 01 | 5 000:- |
| 12 Schillingar Banco , 1849, SS.34, nr.63425 | 01 | 5 000:- |
| 8 Schillingar Banco , 1848, SS.16, nr.3816, fläck | 1+ | 1 500:- |
| 8 Schillingar Banco , 1848, SS.16, nr.93262, lagad | 1+ | 2 000:- |
| 8 Schillingar Banco , 1848, SS.16, nr.75430, lagad | 1+/01 | 2 500:- |
| Sveriges Rikes Ständers Bank / Färgat papper | ||
| 10 Riksdaler Banco, 1855, SS.37, nr.55378, Litt A | 1+/01 | 35 000:- |
| 6 2/3 Riksdaler Banco, 1841, SS.24, nr.19861, Litt K, stark färg | 1+ | 20 000:- |
|
|
||
| 5 Riksdaler Riksmynt, 1858, SS.20, provtryck | 01 | 10 000:- |
| Färgprover | ||
![]()
|
||
| 500 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.40, nr.000000, rödgrön ram, blankett | 0 | 29 000:- |
![]()
|
||
| 500 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.40, nr.000000, gul ram, blankett | 0 | 20 000:- |
| 10 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.59, nr.041201, Litt G röd ram, blankett | 01 | 15 000:- |
![]() |
||
| 10 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.59, nr.040201, Litt G grön ram, blankett | 01 | 8 000:- |
|
|
||
|
Tryck prov på original papper och vattenmärke, Se Ahlströms auktion 71, nr.910 |
||
|
Oskar II 1872-1907 |
||
| Provtryck/ Processen från förslag till färdiga sedlar | ||
![]()
|
||
| 5 kr 1888 brun med ny rosett | 0 | 20 000:- |
![]() ![]() |
||
| 5 kr 1888, Nr. A00000, slingor i Sverige UNIK, VM | 0 | 35 000:- |
![]() ![]() |
||
| 5 kr 1888 sittande Svea, svart, Nr H52485 | 0 | 25 000:- |
![]() |
||
| 1 000 Krona, 1881, SS.406, UNIK, med delad fram och baksida blå och röd | 0 | 120 000:- |
![]() |
||
| 1 000 Krona, utan år grön och brun | 0 | 25 000:- |
![]() |
||
| 1 000 Krona, pappersprov gul och blå med gula kronor | 0 | 10 000:- |
![]() |
||
| 10 000 Krona, 1958, SS.440, ensidigt provtryck i rätt färg | 0 | 25 000:- |
| 10 000 Krona, 1958, SS.44 | 1+ | 30 000:- |
| 1 Krona, 1874, SS.1 | 01/0 | 2 500:- |
| 1 Krona, 1874, SS.1 | 1/1+ | 800:- |
|
|
||
| 1 Krona, 1875, SS.2 | 01/0 | 1 500:- |
| 1 Krona, 1875, SS.2 | 1+/01 | 900:- |
| 1 Krona, 1875, SS.2 | 1+ | 500:- |
| 1 Krona, 1875, SS.2 | 1/1+ | 300:- |
|
Gustav V 1907-1950 |
||
| 1 Krona, 1914, SS.3 | 01/0 | 300:- |
| 1 Krona, 1914, SS.3 | 01 | 200:- |
| 1 Krona, 1914, SS.3 | 1+/01 | 150:- |
| 1 Krona, 1915, SS.4 | 01/0 | 650:- |
| 1 Krona, 1915, SS.4 | 01 | 400:- |
| 1 Krona, 1915, SS.4 | 1+/01 | 300:- |
| 1 Krona, 1916, SS.4 | 01/0 | 500:- |
| 1 Krona, 1916, SS.4 | 01 | 400:- |
| 1 Krona, 1917, SS.6 | 01/0 | 500:- |
| 1 Krona, 1917, SS.6 | 01 | 300:- |
|
|
||
| 1 Krona, 1918, SS.7 | 01/0 | 600:- |
| 1 Krona, 1918, SS.7 | 01 | 450:- |
| 1 Krona, 1918, SS.7 | 1+/01 | 300:- |
| 1 Krona, 1919, SS.8 | 01/0 | 500:- |
| 1 Krona, 1919, SS.8 | 01 | 400:- |
| 1 Krona, 1919, SS.8 | 1+/1 | 300:- |
| 1 Krona, 1920, SS.9 | 01/0 | 300:- |
| 1 Krona, 1920, SS.9 | 01 | 200:- |
| 1 Krona, 1920, SS.9 | 1+/01 | 150:- |
| 1 Krona, 1921, SS.10 | 01 | 300:- |
| 1 Krona, 1914-1921 | 1? | st.50:- |
|
Sittande Svea |
||
| 5 kronor, 1908, SS.50, fattas hörn | 1 | 1 300:- |
|
||
| 5 kronor, 1911, SS.53 | 1+/01 | 2 500:- |
| 5 kronor, 1913, SS.55 | 1 | 650:- |
| 5 kronor, 1914, SS.56 | 1 | 650:- |
| 5 kronor, 1916, SS.58 | 1+/01 | 2 000:- |
| 5 kronor, 1916, SS.58 | 1+ | 1 500:- |
| 5 kronor, 1917, SS.59 | 1 | 650:- |
| 5 kronor, 1918, SS.60 | 01/0 | 2 500:- |
| 5 kronor, 1922, SS.64 | 1/1+ | 800:- |
| 5 kronor, 1923, SS.65 | 01 | 1 000:- |
| 5 kronor, 1928, SS.70 | 1+/01 | 700:- |
| 5 kronor, 1930, SS.72 | 01 | 900:- |
| 5 kronor, 1935, SS.77 | 1+/01 | 600:- |
| 5 kronor, 1936, SS.78 | 01 | 800:- |
| 5 kronor, 1936, SS.78 | 1+/01 | 500:- |
| 5 kronor, 1936, SS.78 | 1+ | 250:- |
| 5 kronor, 1938, SS.78 | 1+ | 250:- |
| 5 kronor, 1939, SS.79 | 1+ | 250:- |
| 5 kronor, 1940, SS.82 | 01 | 300:- |
| 5 kronor, 1940, SS.82 | 1+/01 | 200:- |
| 5 kronor, 1941, SS.83 | 01/0 | 350:- |
| 5 kronor, 1941, SS.83 | 01 | 250:- |
| 5 kronor, 1942, SS.84 | 01/0 | 250:- |
| 5 kronor, 1942, SS.84 | 01 | 150:- |
| 5 kronor, 1943, SS.85 | 01/0 | 250:- |
| 5 kronor, 1943, SS.85 | 01 | 150:- |
| 5 kronor, 1944, SS.86 | 01/0 | 250:- |
| 5 kronor, 1945, SS.87 | 1+ | 100:- |
| 5 kronor, 1946, SS.88 | 01 | 200:- |
| 5 kronor, 1947, SS.89 | 01/0 | 200:- |
| 5 kronor, 1947, SS.89 | 01 | 120:- |
| 5 kronor, 1948, SS.90 | 01/0 | 200:- |
| 5 kronor, 1948, SS.90 | 01 | 120:- |
| 5 kronor, 1949, SS.91 | 01/0 | 150:- |
| 5 kronor, 1949, SS.91 | 01 | 100:- |
| 5 kronor, 1950, SS.92 | 01/0 | 100:- |
| 5 kronor, 1950, SS.92 | 01 | 70:- |
| 5 kronor, 1951, SS.93 | 01/0 | 100:- |
| 5 kronor, 1952, SS.94 | 01/0 | 70:- |
| 5 kronor, 1948, SS.95, (Gustav V 90 år Jubileum) plastförp. | 0 | 500:- |
|
|
||
| 5 kronor, 1948, SS.95, (Gustav V 90 år Jubileum) | 0 | 300:- |
| 5 kronor, 1948, SS.95, (Gustav V 90 år Jubileum) | 01/0 | 250:- |
|
|
||
| 10 kronor, 1904, SS.140 | 1+ | 2 800:- |
| 10 kronor, 1905, SS.141 | 1/1+ | 2 500:- |
| 10 kronor, 1906, SS.142 | 1/1+ | 2 000:- |
| 10 kronor, 1907, SS.143 | 1/1+ | 2 000:- |
| 10 kronor, 1912, SS.148 | 1/1+ | 1 500:- |
| 10 kronor, 1913, SS.149 | 1+ | 1 500:- |
| 10 kronor, 1914, SS.150 | 1 | 750:- |
| 10 kronor, 1915, SS.151 | 1+/01 | 2 000:- |
| 10 kronor, 1915, SS.151 | 1+ | 1 500:- |
| 10 kronor, 1916, SS.152 | 1+ | 1 000:- |
| 10 kronor, 1916, SS.152 | 1/1+ | 800:- |
|
|
||
| 10 kronor, 1917, SS.153 | 1+/01 | 1 400:- |
| 10 kronor, 1918, SS.154 | 01 | 2 000:- |
| 10 kronor, 1919, SS.155 | 1 | 500:- |
| 10 kronor, 1920, SS.156 | 01/0 | 2 500:- |
| 10 kronor, 1922, SS.158 | 1+/01 | 2 000:- |
| 10 kronor, 1923, SS.159 | 01 | 2 000:- |
| 10 kronor, 1923, SS.159 | 1 | 500:- |
| 10 kronor, 1924, SS.160 | 1+ | 700:- |
| 10 kronor, 1925, SS.161 | 1+/01 | 700:- |
| 10 kronor, 1925, SS.161 | 1+ | 500:- |
| 10 kronor, 1926, SS.162 | 1+ | 500:- |
| 10 kronor, 1927, SS.163 | 1+ | 500:- |
| 10 kronor, 1927, SS.163 | 1/1+ | 400:- |
| 10 kronor, 1928, SS.164 | 1+/01 | 600:- |
| 10 kronor, 1928, SS.164 | 1+ | 400:- |
| 10 kronor, 1929, SS.165 | 01 | 700:- |
| 10 kronor, 1930, SS.166 | 01 | 400:- |
| 10 kronor, 1930, SS.166 | 1+/01 | 400:- |
| 10 kronor, 1931, SS.167 | 01 | 600:- |
| 10 kronor, 1931, SS.167 | 1+/01 | 400:- |
| 10 kronor, 1932, SS.168 | 01 | 600:- |
| 10 kronor, 1932, SS.168 | 1+/01 | 500:- |
| 10 kronor, 1933, SS.169 | 1+/01 | 500:- |
| 10 kronor, 1933, SS.169 | 1+ | 400:- |
| 10 kronor, 1934, SS.170 | 01 | 400:- |
| 10 kronor, 1935, SS.171 | 01 | 400:- |
| 10 kronor, 1936, SS.172 | 1+ | 250:- |
| 10 kronor, 1937, SS.173 | 01/0 | 200:- |
| 10 kronor, 1937, SS.173 | 01 | 150:- |
| 10 kronor, 1938, SS.174 | 01/0 | 200:- |
| 10 kronor, 1939, SS.175 | 01/0 | 200:- |
| 10 kronor, 1939, SS.175 | 01 | 150:- |
| 10 kronor, 1940, SS.176 | 01/0 | 100:- |
![]() |
||
| 50 kronor, 1917, SS.247 såld/sold | 1/1+ | 3 500:- |
![]() |
||
| 50 kronor, 1941, SS.271 | 1+ | 1 200:- |
| 50 kronor, 1941, SS.271 | 1/1+ | 800:- |
| 50 kronor, 1946, SS.274 | 1+/01 | 900:- |
| 50 kronor, 1948, SS.276 | 1+/01 | 800:- |
| 50 kronor, 1948, SS.276 | 1+ | 600:- |
| 50 kronor, 1950, SS.278 | 1/1+ | 500:- |
| 50 kronor, 1953, SS.279 | 1+ | 400:- |
| 50 kronor, 1953 SS.279 | 1/1+ | 300:- |
| 50 kronor, 1955 SS.280 | 1/1+ | 300:- |
| 50 kronor, 1956 SS.281 | 1+/01 | 500:- |
| 50 kronor, 1956 SS.281 | 1+ | 300:- |
| 50 kronor, 1956 SS.281 | 1/1+ | 200:- |
| 50 kronor, 1958 SS.286 | 1+/01 | 400:- |
| 50 kronor, 1958 SS.286 | 1+ | 300:- |
| 50 kronor, 1958 SS.286 | 1/1+ | 250:- |
| 50 kronor, 1959 SS.287 | 01 | 500:- |
| 50 kronor, 1959 SS.287 | 1+/01 | 300:- |
| 50 kronor, 1959 SS.287 | 1+ | 200:- |
| 50 kronor, 1960 SS.289 | 01/0 | 800:- |
| 50 kronor, 1960 SS.289 | 1+/01 | 500:- |
| 50 kronor, 1962 SS.289 | 01 | 800:- |
| 50 kronor, 1962 SS.289 | 1+/01 | 500:- |
| 100 kronor, 1940, SS.363 | 1/1+ | 650:- |
| 100 kronor, 1942, SS.365 | 1/1+ | 550:- |
| 100 kronor, 1948, SS.370 | 1/1+ | 650:- |
| 100 kronor, 1950, SS.372 | 1/1+ | 500:- |
| 100 kronor, 1951, SS.373 | 01 | 750:- |
| 100 kronor, 1952, SS.374 | 1+/01 | 500:- |
| 100 kronor, 1954, SS.376 | 1+ | 400:- |
| 100 kronor, 1955, SS.377 | 1+ | 400:- |
| 100 kronor, 1956, SS.378 | 01 | 1 000:- |
![]() |
||
| 100 kronor, 1957, SS.379 | 01/0 | 1 000:- |
| 100 kronor, 1957, SS.379 | 01 | 800:- |
| 100 kronor, 1957, SS.379 | 1+/01 | 600:- |
| 100 kronor, 1957, SS.379 | 1+ | 500:- |
| 100 kronor, 1958, SS.380 | 1+/01 | 850:- |
| 100 kronor, 1958, SS.380 | 1+ | 500:- |
| 100 kronor, 1958, SS.380 | 1/1+ | 400:- |
| 100 kronor, 1959, SS.381 | 1+/01 | 600:- |
| 100 kronor, 1959, SS.381 | 1+ | 400:- |
| 100 kronor, 1960, SS.382 | 1+/01 | 800:- |
| 100 kronor, 1960, SS.382 | 1+ | 600:- |
| 100 kronor, 1960, SS.382 | 1/1+ | 400:- |
![]() |
||
| 100 kronor, 1961, SS.383 | 01 | 1 000:- |
| 100 kronor, 1961, SS.383 | 1+/01 | 700:- |
| 100 kronor, 1961, SS.383 | 1+ | 500:- |
| 100 kronor, 1962, SS.384 | 01 | 800:- |
| 100 kronor, 1962, SS.384 | 1+/01 | 600:- |
| 100 kronor, 1962, SS.384 | 1+ | 400:- |
| 100 kronor, 1963, SS.385 | 01 | 700:- |
| 100 kronor, 1963, SS.385 | 1+/01 | 500:- |
| 100 kronor, 1963, SS.385 | 1+ | 300:- |
| 100 Krona, 1961, SS.389, nr.U000001 | 0 | 15 000:- |
![]() |
||
| 1 000 kronor, 1936, SS.429 såld/sold | 1+/01 | 7 500:- |
| 1 000 kronor, 1950, SS.432 | 1+/01 | 5 000:- |
|
Porträtt Gustav Vasa |
||
| 10 kronor, 1941, SS.178 | 01 | 200:- |
| 10 kronor, 1941, SS.178 | 1+/01 | 100:- |
|
|
||
| 10 kronor, 1942, SS.179 | 01 | 80:- |
| 10 kronor, 1942, SS.179 | 1+/01 | 60:- |
| 10 kronor, 1943, SS.180 | 01/0 | 80:- |
| 10 kronor, 1943, SS.180 | 01 | 60:- |
| 10 kronor, 1944, SS.181 | 01/0 | 80:- |
| 10 kronor, 1944, SS.181 | 01 | 60:- |
| 10 kronor, 1945, SS.182 | 01/0 | 50:- |
| 10 kronor, 1945, SS.182 | 01 | 35:- |
| 10 kronor, 1946, SS.183 | 01 | 300:- |
| 10 kronor, 1947, SS.184 | 01/0 | 80:- |
| 10 kronor, 1948, SS.185 | 01/0 | 50:- |
| 10 kronor, 1948, SS.185 | 01 | 35:- |
| 10 kronor, 1949, SS.186 | 01/0 | 50:- |
| 10 kronor, 1949, SS.186 | 01 | 35:- |
| 10 kronor, 1950, SS.187 | 01/0 | 50:- |
| 10 kronor, 1950, SS.187 | 01 | 30:- |
| 10 kronor, 1951, SS.188 | 01/0 | 50:- |
| 10 kronor, 1951, SS.188 | 01 | 30:- |
| 10 kronor, 1952, SS.189 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1952, SS.189 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1953, SS.190 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1953, SS.190 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1954, SS.191 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1954, SS.191 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1955, SS.192 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1955, SS.192 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1956, SS.193 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1956, SS.193 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1957, SS.195 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1957, SS.195 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1958, SS.197 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1958, SS.197 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1959, SS.190 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1959, SS.199 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1960, SS.201 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1960, SS.201 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1962, SS.203 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1962, SS.203 | 01/0 | 30:- |
| Gustav IV Adolf | ||
|
|
||
| 5 kronor, 1954, SS.96 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1954, SS.96 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1955, SS.97 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1955, SS.97 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1956, SS.98 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1956, SS.98 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1959, SS.100 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1959, SS.100 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1960, SS.102 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1960, SS.102 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1961, SS.104 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1961, SS.104 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1962, SS.106 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1962, SS.106 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1963, SS.108 | 0 | 60:- |
| 5 kronor, 1963, SS.108 | 01/0 | 50:- |
| 5 kronor, 1963, SS.109, stjärna | 01/0 | 50:- |
| Gustav Vasa | ||
| 5 kronor, 1965, SS.1 | 0 | 40:- |
| 5 kronor, 1965, SS.1 | 01/0 | 30:- |
| 5 kronor, 1966, SS.3 | 0 | 40:- |
| 5 kronor, 1966, SS.3 | 01/0 | 30:- |
| 5 kronor, 1967, SS.5 | 0 | 40:- |
| 5 kronor, 1967, SS.5 | 01/0 | 30:- |
| 5 kronor, 1968, SS.7 | 0 | 40:- |
| 5 kronor, 1968, SS.7 | 01/0 | 30:- |
| 5 kronor, 1969, SS.8 | 0 | 40:- |
| 5 kronor, 1969, SS.8 | 01/0 | 30:- |
| 5 kronor, 1970, SS.9, olika färger år o siffror | 01 | 30:- |
| 5 kronor, 1972, SS.10 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1972, SS.10 | 01/0 | 25:- |
| 5 kronor, 1973, SS.12 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1973, SS.12 | 01/0 | 25:- |
| 5 kronor, 1974, SS.13 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1974, SS.13 | 01/0 | 25:- |
| 5 kronor, 1976, SS.15 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1976, SS.15 | 01/0 | 25:- |
| 5 kronor, 1977, SS.16 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1977, SS.16 | 01/0 | 25:- |
| 5 kronor, 1978, SS.17 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1978, SS.17 | 01/0 | 25:- |
| 5 kronor, 1979, SS.18 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1979, SS.18 | 01/0 | 25:- |
| 5 kronor, 1981, SS.13 | 0 | 30:- |
| 5 kronor, 1981, SS.13 | 01/0 | 25:- |
| Porträtt Gustav VI Adolf | ||
| 10 kronor, 1966, SS.3 | 0 | 50:- |
| 10 kronor, 1966, SS.4 stjärna | 01/0 | 100:- |
| 10 kronor, 1968, SS.5 | 01/0 | 30:- |
![]() |
||
| 10 kronor, 1971, SS.8 stjärna | 01/0 | 100:- |
| 10 kronor, 1975, SS.11 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1976, SS.13 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1977, SS.15 | 01/0 | 30:- |
| 10 kronor, 1979, SS.17 stjärna | 0 | 200:- |
| 10 kronor, 1980, SS.18 | 0 | 30:- |
| 10 kronor, 1981, SS.20 | 0 | 30:- |
| 10 kronor, 1983, SS.23 stjärna | 0 | 200:- |
| 10 kronor, 1984, | 0 | 30:- |
| 10 kronor, 1985, | 0 | 30:- |
| 10 kronor, 1987, | 0 | 30:- |
| 10 kronor, 1989, | 0 | 30:- |
| 10 kronor, 1990, | 0 | 30:- |
| Porträtt Gustav III | ||
| 50 kronor, 1965, SS.1 | 0 | 400:- |
| 50 kronor, 1967, SS.3 | 0 | 300:- |
| 50 kronor, 1967, SS.4, Stjärna | 0 | 500:- |
| 50 kronor, 1970, SS.6, Stjärna | 0 | 350:- |
| 50 kronor, 1974, SS.7 | 0 | 300:- |
| 50 kronor, 1974, SS.8, Stjärna | 0 | 400:- |
| 50 kronor, 1979, SS.12 | 0 | 200:- |
| 50 kronor, 1979, SS.13, Stjärna | 1+/01 | 300:- |
| 50 kronor, 1981, SS.15 Stjärna | 0 | 500:- |
| 50 kronor, 1982 | 0 | 200:- |
| 50 kronor, 1984 | 0 | 200:- |
| 50 kronor, 1986 | 0 | 200:- |
| 50 kronor, 1989 | 0 | 200:- |
| Porträtt Gustav II Adolf | ||
| 100 kronor, 1968, SS.4 ??? | 0 | 1 000:- |
| 100 kronor, 1974, SS.11 | 0 | 700:- |
| 100 kronor, 1974, SS.12, Stjärna | 0 | 700:- |
| 100 kronor, 1982, SS.21 | 0 | 400:- |
| 100 kronor, 1983, SS.22 | 0 | 400:- |
| 100 kronor, 1985, | 0 | 400:- |
| 1 000 kronor, 1965, SS.436, (Stående Svea) | 1+/01 | 4 500:- |
| 1 000 kronor, 1973, SS.437, (Stående Svea) | 1+/01 | 3 500:- |
|
|
||
| 1 000 kronor, 1976, SS.1, Carl XIV Johan | 0 | 2 000:- |
| 1 000 kronor, 1976, SS.1, Carl XIV Johan | 01/0 | 1 500:- |