![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
Gustav Vasa
1521-1560 |
| Född 1496, son till riksrådet Erik Johansson Vasa och hans hustru Cecilia Månsdotter av Eka. Gustav, fånge i Danmark efter slaget i Brännkyrka 1518, rymde och påbörjade befrielsekriget 1520. Lyckades 1523 att inta Stockholm. Samma år vald till konung. Gustav Vasa främjade handeln, reformerade skatteuppbörden och förvaltningen. Valspråk bl.a: All makt (är) av Gud. Död 1560. |
| Silvermynt/Silver coins | ||
| 1 Riksdaler, 1544, SM.146, Svartsjö, V.H. | 1+ | 18 000:- |
![]() |
||
| 1 Mark, 1540, SM.146, Västerås | 1+ | 10 000:- |
![]() |
||
| 1 Mark, 1543, SM.179, Svartsjö | 1+ | 9 000:- |
![]() |
||
| 2 Öre, 1544, SM.201, Svartsjö | 1/1+ | 4 500:- |
|
|
Erik XIV 1560-1568 |
| Född 1533, son till Gustav Vasa och hans första hustru Katarina. Krönt 1561.De berömda riksregalierna, tillverkade till kröningen, kan ses i skattkammaren i Stockholm. Gift 1567 med Karin Månsdotter samma år som Eriks vansinne kulminerade i Sturemorden. Efter brödernas uppror 1568 avsatt och fängslad. Död år 1577, troligen förgiftad. Valspråk: Gud ger åt vem Han vill. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm |
|
|
||
| 1 Mark, 1567, SM.26 | (1+) | 8 000:- |
![]() |
||
| 16 Öre Klipping, 1564, SM.45 | 1/1+ | 5 000:- |
Johan III 1568-1592 |
| Född 1537, son till Gustav Vasa och hans andra hustru Margareta Leijonhufvud. 1562 gift med den polska prinsessan Katarina Jagellonika. 1563-1567 fängslad av Erik XIV. Konung efter dennes avsättning 1568. Maktlysten, obalanserad och slösaktig. Lyckades 1587 placera sin son Sigismund på Polens tron. Död 1592. Valspråk: Gud vår beskyddare. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm |
|
|
||
| 4 Mark/klipping, 1569, SM.124, rengjord | (1) | 2 200:- |
| 1 Mark, 1592, SM.54a | 1 | 3 000:- |
|
|
||
| 4 Öre 1575, SM.55, kantskada | 1/1+ | 8 000:- |
|
|
||
| 4 Öre, (klipping), 1591, SM.144 | 1+/01 | 5 000:- |
| 4 Öre, (klipping), 1591, SM.144 | 1 | 2 000:- |
|
|
||
| 2 Öre, 1571, SM.63 | 1+/01 | 4 500:- |
| 2 Öre, 1573, SM.65b | 1+ | 1 200:- |
| 2 Öre, 1573, SM.65c | 1/1+ | 900:- |
|
|
||
| 2 Öre, 1591, SM.68 | 1+/01 | 1 800:- |
|
|
| 1 Öre, 1590, SM.75, plantsk. | (01) | 3 800:- |
| 1 Öre, 1590, SM.75, | 1+/01 | 3 000:- |
| 1/2 Öre, 1581, SM.90 | 1+ | 900:- |
| 1/2 Öre, 1583, SM.92 | 1/1+ | 600:- |
| 1/2 Öre, 1592, SM.100 | 1+ | 900:- |
| 1 Fyrk, 1585, SM.112 | god 1+ | 1 000:- |
| 1 Fyrk, 1588, SM.115 | 1+/01 | 2 000:- |
|
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions |
||
| Solidus U.år, SB.43b, Reval | 1 | 400:- |
Johan, Hertig av Östergötland 1606-1618 |
Sigismund 1592-1599 |
| Född 1566, son till Johan III och hans gemål Katarina Jagellonika. Valdes till Polsk kung 1587 och övertog kungamakten i Sverige efter sin fars död 1592. Gynnade katolicismen. Av Hertig Karl (Karl IX) besegrad i slaget vid Stångebro 1598 och avsatt 1599. Kung i Polen till sin död 1632. Valspråk: För rätten och folket och Konungens hjärta i Herrens hand. |
| Silvermynt/Silver coins | ||
|
|
||
| 1/2 Öre, 1598, SM.23 | god 1+ | 2 500:- |
| 1/2 Öre, 1598, SM.23 | 1/1+ | 1 700:- |
| 1/2 Öre, 1597, SM.22 | god 1+ | 1 700:- |
| 1 Fyrk, 1593, SM.25 | (1) | 1 500:- |
| 1 Fyrk, 1597, SM.28 | 1/1+ | 2 500:- |
| Silvermynt/Silver coins - Polen |
| 1/4 Thaler, 1622 | 1/1+ | 950:- |
|
|
||
| 6 Grossen, 1627 | 1+ | 600:- |
| 3 Grossen, 1598 | 1+ | 800:- |
Karl (IX) Hertig av Södermanland 1560-1604 |
Karl (IX) Riksföreståndare 1598-1604 |
| Silvermynt/Silver coins | ||
| 1/2 Öre, 1599, SM.26 | 1/1+ | 1 000:- |
| 1/2 Öre, 1600, SM.28 | 01 | 4 000:- |
| 1/2 Öre, 1600, SM.28 | 1+ | 2 000:- |
| 1/2 Öre, 1601, SM.29 | 1/1+ | 1 000:- |
| 1/2 Öre, 160?, SM. kantförlust | 1+ | 2 000:- |
Karl IX 1604-1611 |
| Född 1550, son till Gustav Vasa och hans andra hustru Margareta Leijonhufvud. Karl bidrog verksamt till Erik XIV:s avsättning samt Johan III:s Kunga utnämning, blev sedan oense med Johan p.g.a. dennes sympatier för katolicismen. Regent 1599 efter att ha besegrat Sigismund vid Stångebro 1598. Karl IX var en sträng landsfader. (Linköpings blodbad). Valspråk: Gud (Jehova) är min tröst. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm | ||
| 1 Riksdaler, 1610, SM.23a, rengjord | 1/1+ | 10 000:- |
|
|
||
| 4 Mark, 1610, SM.40a | god 1+ | 10 000:- |
|
|
||
| 2 Mark, 1606, SM.44 | 1/1+ | 9 000:- |
| 1 Mark, 1608, SM.54 | 1?/1 | 1 200:- |
| 4 Öre/1/2 mark, 1607, SM.60, kantförlust | 1/1+ | 1 800:- |
![]() |
||
| 2 Öre, 1610, SM.66 | 1+/01 | 3 500:- |
| 1 Öre, 1610, SM.69 | 1+ | 1 000:- |
Gustav II Adolf
1611-1632 |
| Född 1594, son till Karl IX och hans andra hustru Kristina av Holstein-Gottorp. Kung 1611 ärvde han faderns krig med Danmark, Ryssland och Polen. Död i slaget vid Lützen 1632. Gustav startade bl.a. vår första kopparmynttillverkning i brist på silver som skulle betala vår stora skuld till danskarna (Älvsborgs lösen). Valspråk: Ära vare den högste de sinas tillflykt. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm |
![]() |
||
| 4 Mark, 1617, SM.48 | 1+ | 10 000:- |
|
|
||
| 2 Mark, 1615, SB.53, hål, VH | 1+ | 10 000:- |
| 1 Öre, 1624, SM.77 | 1+ | 1 200:- |
|
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions |
||
![]() |
||
| 1 Taler, 1632, SB.8, Augsburg | (01) | 10 000:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Säter och Nyköping | ||
![]() |
||
| 1 Öre/ Klipping, 1623, SM.123, Valspr. | god 1 | 2 500:- |
| 1 Öre/ Klipping, 162?, SM. | 1?/1 | 1 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Säter | ||
| 1 Fyrk/ Klipping, 1624, SM.106 | 1? | 800:- |
| 1 Öre, 1628, SM.134a snepr./struck off centre | 1? | 200:- |
| 1 Öre, 1629, SM.135, krona c | 1/1+ | 750:- |
|
|
||
| 1 Öre, 1629, SM.135, krona c | 1+/01 | 1 500:- |
| 1 Öre, 1629, SM.137c, kantex./clipped planchet | 1?/1 | 450:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138, kantex./clipped planchet, klumpar | 1/1+ | 400:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138 | (1+) | 1 000:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138, kantskada | god 1 | 500:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138 | 1? | 300:- |
|
|
| 1/2 Öre, 1628, SM.141, | 1?/1 | 1 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Nyköping | ||
| 1 Öre, 1627, SM.150c | 1/1+ | 2 500:- |
| 1 Öre, 1627, SM.150c | god 1 | 1 500:- |
| 1 Öre, 1628, SM.152 | god 1 | 1 500:- |
| 1 Öre, 1629, SM.153b | 1/1+ | 650:- |
| Fyrk, 1629, SM.156, snedpr. | 1+ | 3 500:- |
| Fyrk, 1629, SM.156, kantsk. | 1+ | 3 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Arboga | ||
![]() |
||
| Fyrk, 1627, SM.167 | 1+/01 | 2 000:- |
| Fyrk, 1627, SM.167 | 1/1+ | 900:- |
| Fyrk, 1627, SM.167 | 1? | 350:- |
Kristina 1632-1654 |
| Född 1626, dotter till Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora. Blev drottning redan vid 6 års ålder och ställd under förmyndare Axel Oxenstiernas ledning till myndig ålder 1644. Under sin skoltid fattade hon sympati för katolicismen. Hon avsade sig kronan till förmån för sin kusin Karl Gustav år 1654. Kristina ligger begraven i Peterskyrkan i Rom. |
| Silvermynt/Silver coins |
|
|
| 1 Riksdaler, 1640, SM.11 (REG) | (1+) | 10 000:- |
![]() |
| 1 Riksdaler, 1643, SM.15 | 1+ | 14 000:- |
![]() |
| 1 Riksdaler, 1645, SM.17 (MUNDI) | 1/1+ | 10 000:- |
![]() |
| 1 Riksdaler, 1646, SM.18, U. Mm | 1/1+ | 10 000:- |
| 4 Mark, 1648, SM.50, rengjord / jordfynd | 1/1+ | 2 700:- |
![]() |
| 1 Öre, 1637, SM.83 | 1+/01 | 1 000:- |
| 1 Öre, 1636, SM.87, Göteborg | 1 | 1 000:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Säter | ||
| 1 Öre, 1639 SM.106, snepr. | 1+ | 1 800:- |
| 1 Öre, 1639 SM.106, kantex | 1 | 900:- |
| 1 Öre, 1639 SM.106 | 1?/1 | 700:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Avesta | ||
| 1 Öre, 1644, SM.109a | 1? | 450:- |
| 1 Öre, 1645, SM.110 | god 1 | 900:- |
| 1 Öre, 1646, SM.111, kantex. snedpr. | 1 | 1 000:- |
| 1 Öre, 1647, SM.112 snedpr. | god 1+ | 2 500:- |
| 1 Öre, 1647, SM.112 | god 1 | 1 500:- |
|
|
||
| 1 Öre, 1650, SM.115 kantsk. | 1+ | 2 800:- |
| 1 Öre, 1650, SM.115 | 1? | 600:- |
![]() |
||
| 1 Öre, 1651, SM.116, | 1+/01 | 3 500:- |
| 1 Öre, 1651, SM.116, | 1/1+ | 1 200:- |
| 1 Öre, 1652, SM.117, snedpr. kantex | 1/1+ | 1 500:- |
| 1/4 Öre, 1644, SM.131, grön patena | 1 | 150:- |
| 1/4 Öre, 1645, SM.132, grön patena | 1 | 200:- |
|
1/4 Öre, 1654, SM.1334 snedpr./stuck off-cenre |
1 | 250:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Nyköping | ||
| 1/4 Öre, 1634, SM.121 pilsköld | 1+ | 600:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Nyköping o Säter | ||
| 1/4 Öre, 1635, SM.123a | 1+ | 500:- |
|
|
||
| Kopparmynt/Copper coins - Säter | ||
| 1/4 Öre, 1641, SM.128 | 1/1+ | 350:- |
Karl X Gustav
1654-1660 |
| Född 1622, son till Pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina. Vald till tronföljare 1649 och kung 1654 efter Kristinas abdikation. Dansk krigsförklaring 1657 ledde till det berömda tåget över Bält och Köpenhamns belägring. Grundade vår första bank 1656. Död 1660. Valspråk: I Gud mitt öde, Han själv skall göra det. |
| Silvermynt/Silver coins |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 1/4 Öre, 1656, SM.59 | god 1 | 500:- |
| 1/4 Öre, 1657, SM.60 | 1/1+ | 650:- |
Karl XI 1660-1697 |
| Född 1655, son till Karl X och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Kung 1660. Segrade år 1676 i slaget vid Lund, varigenom Skåne för alltid blev svenskt. Omorganiserade armén och flottan. Rådets och aristokratins makt bröts. Död 1697. Valspråk: Herren är min beskyddare: I Gud mitt öde, Han själv skall göra det. |
| Silvermynt/Silver coins |
|
|
| 8 Mark, 1694, SM.63 | 1+/01 | 9 000:- |
![]() |
| 4 Mark, 1692, SM.83, repa | 1+ | 3 900:- |
|
|
| 4 Mark, 1693, SM.84 | 1+/01 | 4 200:- |
| 4 Mark, 1694, SM.85 | (01) | 7 000:- |
| 4 Mark, 1694, SM.85 | god 1+ | 4 200:- |
|
|
| 4 Mark, 1695, SM.86, repor | 1+/01 | 4 500:- |
| 4 Mark, 1695, SM.86 | 1+ | 3 500:- |
|
|
| 4 Mark, 1696, SM.87 | 1+/01 | 4 500:- |
| 4 Mark, 1696, SM.87 | (01) | 5 000:- |
| 2 Mark, 1667, SM.115 | 1/1+ | 2 000:- |
| 2 Mark, 1667, SM.116 | 1/1+ | 3 000:- |
| 2 Mark, 1667, SM.116b, plants skada | 1+/01 | 2 500:- |
| 2 Mark, 1668, SM.118 | god 1+ | 3 000:- |
| 2 Mark, 1670, SM.121b | 1+/01 | 3 500:- |
| 2 Mark, 1670, SM.121b | god 1 | 1 700:- |
| 2 Mark, 1680, SM.135 R | 1/1+ | 4 500:- |
| 2 Mark, 1686, SM.142 | 1+ | 2 500:- |
![]() |
||
| 2 Mark, 1690, SM.146 | 1+/01 | 3 200:- |
| 2 Mark, 1694, SM.150 V.H. | 1 | 800:- |
| 1 Mark, 1685, SM.170 | 1 | 900:- |
![]() |
||
| 1 Mark, 1687, SM.172 | 1/1+ | 2 200:- |
![]() |
||
| 1 Mark, 1688, SM.173 | 1+ | 2 200:- |
| 1 Mark, 1690, SM.175 | god 1 | 2 500:- |
| 5 Öre, 1691, SM.184 | 1 | 350:- |
| 5 Öre, 1692, SM.185 | 1 | 350:- |
| 5 Öre, 1693, SM.185 | 1 | 350:- |
| 4 Öre, 1667, SM.190b plantsfel | 1/1+ | 700:- |
| 4 Öre, 1669, SM.192b | god 1 | 500:- |
| 4 Öre, 1669, SM.192b, platskada | 1+ | 600:- |
| 4 Öre, 1670, SM.193a | 1+/01 | 1 200:- |
| 4 Öre, 1671, SM.194 | god 1+ | 900:- |
| 2 Öre, 1664, SM.208c, rengjord/cleaned | god 1 | 350:- |
| 2 Öre, 1666, SM.210 | god 1 | 350:- |
| 1 Öre, 1666, SM.223 | 1/1+ | 300:- |
| 1 Öre, 1667, SM.224 | 1/1+ | 350:- |
| 1 Öre, 1667, SM.224 | 1 | 200:- |
| 1 Öre, 1668, SM.225 | 1 | 300:- |
| 1 Öre, 1670, SM.227, rengjord/cleaned | god 1+ | 400:- |
| 1 Öre, 1694, SM.247 | god 1 | 350:- |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 2 Öre KM, 1662, SM.331 | 1 | 800:- |
![]() |
| 1 Öre SM, 1676, SM.347 | 1/1+ | 1 200:- |
| 1 Öre SM, 1676, SM.347, platskada | 1 | 800:- |
| 1 Öre SM, 1676, SM.347, kantskada | 1?/1 | 500:- |
![]() |
| 1 Öre SM, 1677, SM.348, | 1+ | 1 600:- |
| 1 Öre SM, 1677, SM.348, platskada | god 1 | 900:- |
| 1/2 Öre SM, 1662, SM.341 | 1 | 2 000:- |
| 1/6 Öre SM, 1666, SM.356b | 1+/01 | 500:- |
| 1/6 Öre SM, 1666, SM.356b | 1+ | 250:- |
Karl XII 1697-1718 |
| Född 1682, son till Karl XI och Ulrika Eleonora d ä av Danmark. Kung 1697. Danmark, Polen och Rysslands anfallsförbund mot Sverige ledde till krig år 1700. I slaget vid Poltava besegrades Karl, men undkom och flydde till Turkiet 1709. Återkom därifrån 1715. Dödad vid Fredriksten 1718. Valspråk: Herren är min beskyddare Med Guds hjälp. |
| Silvermynt/ Silver coins | ||
|
|
|
|
| 1 Riksdaler, 1718, SM.29a | 1/1+ | 11 500:- |
![]() |
||
| 4 Mark, 1700, SM.42 | 1+ | 4 500:- |
| 4 Mark, 1701, SM.43 | god 1+ | 4 500:- |
| 4 Mark, 1710, SM.50 | (1+) | 4 500:- |
![]() |
||
| 2 Mark, 1699, SM.60 | 01 | 5 500:- |
| 2 Mark, 1700, SM.61, plants skada | god 1+ | 2 500:- |
| 2 Mark, 1700, SM.61 | 1+ | 2 500:- |
|
|
||
| 2 Mark, 1708, SM.69 | god 1+ | 4 800:- |
![]() |
||
| 1 Mark, 1699, SM.81 | 1+ | 3 500:- |
![]() |
||
| 1 Mark, 1714, SM.96 | 1+/01 | 6 500:- |
| 1 Mark, 1716, SM.98, små repor | 1+/01 | 6 500:- |
| 5 Öre 1700, SM.100 | god 1 | 400:- |
| 5 Öre 1703, SM.103 | god 1 | 400:- |
| 4 Öre 1716, SM.116b, solfwer, platsfel | 1+ | 1 000:- |
| 4 Öre 1718, SM.118 | god 1+ | 2 000:- |
| 1 Öre 1707, SM.131 | 1/1+ | 450:- |
| 1 Öre 1709, SM.133 | 1 | 300:- |
| 1 Öre 1712, SM.136 | 1/1+ | 500:- |
| 1 Öre 1713, SM.137 | god 1 | 250:- |
| 1 Öre 1715, SM.139 | 1/1+ | 300:- |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| Plåtmynt/Platemoney | ||
|
|
||
| 1 Daler, 1715, SM.15 | 1+ | 17 000:- |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 1/6 Öre, 1707, SM.207 snedpr | 1+ | 475:- |
| 1/6 Öre, 1708, SM.208 | god 1 | 200:- |
| 1/6 Öre, 1715, SM.210b | 1+ | 900:- |
| 1/6 Öre, 1715, SM.210b | 1 | 400:- |
| 1/6 Öre, 1716, SM.211, | 1+/01 | 500:- |
| 1/6 Öre, 1716, SM.211, kantskada/edge damage | 1+ | 250:- |
| 1/6 Öre, 1718/16, SM.212 | 1+/01 | 600:- |
| 1/6 Öre, 1718/16, SM.212 | 1/1+ | 300:- |
| 1/6 Öre, 1718, SM.212 | 1/1+ | 200:- |
| Nödmynt-Krona |
| 1 Daler, 1715, SM.213 | 1+/01 | 1 500:- |
| 1 Daler, 1715, SM.213 | god 1+ | 1 000:- |
| 1 Daler, 1715, SM.213 | 1+ | 700:- |
| Nödmynt-Publica Fide | ||
| 1 Daler, 1716, SM.214 | (1+) | 700:- |
| 1 Daler, 1716, SM.214 | 1/1+ | 500:- |
| 1 Daler, 1716, SM.214 | 1+/01 | 1 200:- |
| Nödmynt-Wett och Wapen |
| Nödmynt-Flink och Färdig |
| 1 Daler, 1718, SM.216 | 1+/01 | 1 800:- |
| 1 Daler, 1718, SM.216 | god 1+ | 1 200:- |
| 1 Daler, 1718, SM.216 | 1+ | 1 000:- |
![]() |
||
| Nödmynt-Jupiter |
| 1 Daler, 1718, SM.217a | 1+/01 | 1 800:- |
| 1 Daler, 1718, SM.217a | god 1+ | 1 300:- |
| 1 Daler, 1718, SM.217a | 1+ | 1 000:- |
| 1 Daler, 1718, SM.217a | god 1 | 400:- |
| Nödmynt-Sarturnus |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | 1+/01 | 1 700:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | 1+ | 1 000:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | (1+) | 700:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | 1 | 350:- |
| Nödmynt-Phoebus |
| Nödmynt-Mars | ||
| 1 Daler, 1718, SM.221 | 1/1+ | 500:- |
| Nödmynt-Mercurius |
| Nödmynt-Hoppet | ||
| 1 Daler, 1719, SM.223 | 1+/01 | 1 000:- |
| 1 Daler, 1719, SM.223 | 1/1+ | 400:- |
| Spelpenning |
| Spelpenning i koppar | 1+ | 500:- |
Ulrika Eleonora
1719-1720 |
| Född 1688, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora d ä. syster till Karl XII. Drottning efter dennes död 1718. Krönt i Uppsala 1719. Gift med Fredrik av Hessen. Ulrika som uppfostrats under envälde, utnämnde och adlade utan att höra rådets åsikter. Drottningen avsade sig regentskapet redan 1720 till förmån för sin make Fredrik(I). |
| Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
| 2 mark, 1719, SM.6 | (01) | 12 000:- |
![]() |
||
| 1 mark, 1719, SM.6 | (01) | 11 000:- |
|
|
||
| 5 Öre, 1719, SM.9 | god 1 | 2 500:- |
![]() |
||
| Medalj i silver 25 mm | 1+ | 1 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins |
| 1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödmynt | god 1 | 250:- |
| 1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödm. Mercurius | 1?/1 | 200:- |
| 1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödm. Mercurius | 1 | 400:- |
| 1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödm. Flink o Färdig | 1?/1 | 350:- |
| 1 Öre KM. 1719, SM.24b, överpr. på nödm. Flink o Färdig | 1?/1 | 350:- |