![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
| Antiken/Greek coins |
| Romerska riket/Roman coins |

| Valentinian I 364-375 | ||
| Solidus, repor | 1 |
4 500:- |
| Byzantinska riket |

| Anastasius I, 491-518 |
| Solidus | 1+ | 4 000:- |

| Justin I, 518-527 |
| Solidus | 1+/01 | 4 000:- |

| Heraclius 610-641 |
| Solidus, S.851, | 1+ | 4 500:- |

| Arabian Empires | ||
| C.Abbasid Caliphs of Baghdad, 750-1517 AD | ||
| 1 Dinar | 1/1+ | 3 500:- |

| Samanid, Kalif al-Mustakfi | ||
| emir Nuh bin Nasr. Naysabur 337, (=Nisapur Iran 948/49). | 1+ | 3 500:- |
| SVERIGE/ Sweden med besittningar |

| Gustav II Adolf 1611-1632 |
| 1 Dukat, 1632, SB.5, Mainz, kantskada | 1+ | 22 000:- |

| 1 Dukat, 1632, SB.4, Nurnberg | 1+/01 | 25 000:- |

| Karl XII 1697-1718 |
| 1 Dukat, 1717, SM.19 lätt böjd | 1+/01 | 42 000:- |

| Fredrik I 1720-1751 |
| 1 Dukat, 1745, SM.32, lätt böjd | 01 | 32 000:- |

| 1/4 Dukat, 1733, SM.51a | 01 | 20 000:- |

| Adolf Fredrik 1751-1771 |
| 1 Dukat, 1764, SM.24, lätt böjd, | 1+/01 | 45 000:- |

| Karl XIV Johan 1818-1844 |
| 1 Dukat, 1832, SM.27 | 01/0 | 25 000:- |

| 1 Dukat, 1842, SM.37 | 01/0 | 22 000:- |

| 1 Dukat, 1843, SM.38 | 01 | 25 000:- |

| Karl XV 1859-1872 |
| Carolin, 1869, SM.11 | 01 | 6 500:- |
| Carolin, 1868, SM.10, V.H. | 1+/01 | 2 000:- |

20 krona 1876
| Oskar II 1872-1907 |
| 20 Kr, 1874, SM.2 | 1+/01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1875, SM.3 | 1+/01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1876, SM.4 utan hjärtvapen | 01 | 9 500:- |
| 20 Kr, 1876, SM.5 | 01/0 | 7 000:- |
| 20 Kr, 1876, SM.5 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1877, SM.6 med O | 01/0 | 7 000:- |
| 20 Kr, 1878, SM.8 | 01 | 6 000:- |
| 20 Kr, 1878, SM.8 | 1+/01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1879, SM.9 | 1+/01 | 5 500:- |
| 20 Kr, 1880, SM.10 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1881, SM.11 spegel | 01/0 | 8 000:- |
| 20 Kr, 1884, SM.12 | 01/0 | 7 000:- |
| 20 Kr, 1884, SM.12, litet hack | 01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1887, SM.15 | 01 | 8 000:- |

20 krona 1889
| 20 Kr, 1889, SM.16 | 01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1890, SM.17 | 01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1895, SM.18 | 01/0 | 6 500:- |
| 20 Kr, 1895, SM.18 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1898, SM.19 | 01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1899, SM.20 | 01 | 4 500:- |

| 20 Kr, 1900, SM.21 | 01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1901, SM.22 | 01 | 4 500:- |

10 krona 1883
| 10 Kr, 1873, SM.24 | god 01 | 3 000:- |
| 10 Kr, 1874 SM.25a | 01 | 2 200:- |
| 10 Kr, 1874/3 SM.25b | 01 | 3 000:- |
| 10 Kr, 1876, SM.26 | 01 | 2 200:- |
| 10 Kr, 1876, SM.27 OCH | 1+/01 | 3 000:- |
| 10 Kr, 1883, SM.30 | 01 | 2 400:- |
| 10 Kr, 1894, SM.31 | god 01 | 2 400:- |

5 krona 1899
| 5 Kr, 1881, SM.34 | 01/0 | 3 500:- |
| 5 Kr, 1883, SM.36 | 01/0 | 3 500:- |
| 5 Kr, 1886, SM.37 | 01 | 2 500:- |
| 5 Kr, 1894, SM.38 | 01/0 | 2 500:- |
| 5 Kr, 1899, SM.39 | 01/0 | 1 650:- |
| 5 Kr, 1901, SM.40 | 01 | 1 500:- |

| Gustav V 1907-1950 | ||
| 20 Kr, 1925, SM.1 såld/sold | 01 | 16 000:- |
| 5 Kr, 1920, SM.2 | 01/0 | 1 700:- |
| Carl XVI Gustaf - Jubileums mynt i guld | ||
| 1 000 kr 1988, Nya Sverige Delawer | 0 | 3 000:- |
| 1 000 kr 1989, VM Ishockey | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1990, Regalskeppet Vasa | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1992, Gustav III | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1993, Carl XIV Gustaf kung i 20 år | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1993, Drottning Silvia 50 år | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1995, Sveriges Myntning 995-1995 | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1996, Carl XIV Gustaf 50 år | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1998, Carl XIV Gustaf kung i 25 år | 0 | 2 500:- |

| Oscar II regerings tid, Guld medalj, 23 k 4,7 gr | 0 | 2 000:- |

| Astrid Lindgren/Pippi Långstrump, Guld medalj, 9 gr | 0 | 3 000:- |

| BELGIEN/Belgium |
| Leopold I, 1831-1865 |
| 20 Francs, 1865, F.411 | 1+/01 | 3 000:- |

| Leopold II, 1865-1909 |
| 20 Francs, 1875, F.412 | 01 | 3 500:- |

| 20 Francs, 1877 | (01) | 3 000:- |

50 Dollar 1967
| Bahamas |
| Elizabeth II |
| 100 Dollar, 1967 | 01/0 | 14 000:- |
| 50 Dollar, 1967 | 01/0 | 7 000:- |

| 20 Dollar, 1967 | 01/0 | 3 000:- |
| 10 Dollar, 1967 | 01/0 | 2 000:- |
| Canada |
| Elizabeth II |
| 100 Dollar, 2000 | 0 | 4 500:- |

| DANMARK |
| Christian IX |
| 20 krona, 1873, F.295 | 01/0 | 4 500:- |
| 10 krona, 1900, F.296 | 01/0 | 2 500:- |

| 10 krona, 1913, F.300 | 01 | 2 500:- |
| 20 krona, 1913, F.299 | 01 | 3 500:- |

| ENGLAND |
| George III, 1760-1820 | ||
| 1 Guinea 1787, F.356 | 1+/01 | 7 000:- |

1 Sovereing,
1889
| Victoria 1837-1901 | ||
| 2 Pound, 1887, F.391 | 01 | 15 000:- |
| 1 Sovereing, | 1+/01 | 2 500:- |
| George V, 1910-1936 | ||
| 1 Sovereing, | 01 | 2 350:- |

| Elisabeth II | ||
| 5 Pound, 1987 | 01 | 7 000:- |

| Newfoundland | ||
| 100 dollar, 1853-1983 | 0 | 7 300:- |
| FINLAND |
| 20 mark, 1911 | 01 | 4 500:- |
| 10 mark, 1882 | 01 | 3 500:- |

| FRANKRIKE/France |
| Charles VI, 1380-1422 |
| 1 Ecu dór á la couronne ND, F.293 | god 1+ | 9 500:- |

| Napoleon Bonaparte, 1804-1814 |
| 20 Francs 1811 A, F.511 | 1+/01 | 3 000:- |

| Napoleon III, 1852-1870 |
| 20 Francs, 1869 | 1+/01 | 2 700:- |
| Tredje republiken |
| 20 Francs, 1912 | 01 | 2 500:- |

| 10 EURO, 2004 | 0 | 2 500:- |

| ITALIEN/Italy |
| Napoleone, 1805-1814 |
| 40 Lire, 1814 | 1+/01 | 7 500:- |
| Vittorio Emanuele II, 1861-1946 |
| 20 Lire, 1864 | 1+/01 | 2 800:- |

| 20 Lire, 1882 | 01 | 3 000:- |
| NEDERLAND/Netherland |
| Holland | ||
| 1 Dukat, 1724, Akerendam | 01 | 5 000:- |

| Utrecht |
| 2 Dukat, 1755, F.283, V.H. | 01 | 9 500:- |
| William III, 1849-1890 |
| 10 Gulden, 1877, F.342 | 01 | 3 800:- |

| RYSSLAND/Russia |
| Nicholas II, 1894-1917 | ||
| 10 Rubel, 1890 | 1+/01 | 7 500:- |

| Nicholas II, 1894-1917 | ||
| 10 Rubel, 1899 | 01 | 3 800:- |
| 10 Rubel, 1903 | 01 | 3 800:- |
| 5 Rubel, 1898 | 01 | 2 300:- |

| SCHWEIZ/Switerland |
| 2 Duplones, 1796, F.181 | 1/1+ | 20 000:- |

| 20 Fr. 1935 | 01/0 | 2 600:- |

| SPANIEN/Spain |
| 25 Pesetas, 1879, F.344 | 1+/01 | 3 500:- |
| Syd Amerika/South Africa |
| Kreugerrand, 1971 | 01 | 12 000:- |

| TJEKOSLOVAKIEN/Czechoslavakia |
| 1 Dukat 1926, F.2 | 01/0 | 2 500:- |
| 1 Dukat 1931, F.2 | 01/0 | 2 500:- |

| TYSKLAND/Germany |
| Wilhelm I, 1861-1888, Preussen |
| 20 Mark, 1872, B F.3814 | 01 | 3 800:- |
| 10 Mark, 1873, A F.3819 | 1+/01 | 2 000:- |

| Friedrich III, 1888, Preussen |
| 20 Mark, 1888, B F.3828 | 1+/01 | 3 800:- |
| 10 Mark, 1888, A F.3829 | 01 | 5 000:- |

20 Mark 1912
| Wilhelm II, 1888-1918, Preussen |
| 20 Mark, 1906 A, F.3831 | 01 | 3 800:- |
| 20 Mark, 1909 -"- | 01 | 3 800:- |
| 20 Mark, 1910 -"- | 01 | 3 800:- |
| 20 Mark, 1912 -"- | 01/0 | 3 800:- |
| 20 Mark, 1914. F.3833 | 01 | 3 800:- |

| UNGERN/Hungary |
| Franz Joseph I, 1848-1916 |
| 20 Korona, 1892, F.250 | 01 | 2 700:- |

10 Dollar 1881
| USA |
| 20 Dollar, 1893 | 01 | 12 000:- |
| 20 Dollar, 1899 | 01 | 12 000:- |
| 20 Dollar, 1908 | 01 | 12 000:- |
| 20 Dollar, 1922 | 01 | 12 000:- |
| 10 Dollar, 1881 | 1+/01 | 6 000:- |
| 10 Dollar, 1886 | 1+/01 | 7 000:- |
| 5 Dollar, 1879 | 1+ | 4 500:- |

| 5 Dollar, 1986 | 01 | 2 500:- |
| 1 Dollar, 1915, Jubileum | 1+ | 5 200:- |

| 50 Dollar/1 OZ Fingold, 1993 | 01/0 | 15 000:- |

| ÖSTERRIKE/Austria |
| 20 Francs/8 Florins, 1892, F.502 | 01/0 | 2 700:- |

| 1 Ducat, 1915, F.494 | 01/0 | 1 500:- |