Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev - Scripofili |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan. 6. Box 7377 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
| Grafik på
svenska aktiebrev
|
|
|||
| Götha Kanal Bolag 1888 | |||
|
|||
| Aktiebolaget Sala Zink 1906 | |||
|
|||
| Sjöförsäkrings Aktiebolaget Neptunus 1872 | |||
|
|||
| Dalslands Kanal Aktiebolag 1866 | |||
|
|||
| Borgviks Aktiebolag 1863 | |||
|
|||
| Hellefors Bruks Aktiebolag 1925 | |||
|
|||
| Rämens Aktiebolag 1874 | |||
|
|||
| Aktiebolag Rindöbaden 1902 | |||
|
| Aktiebolaget Bångbro Rörverk 1895 | |||
|
| Byggnadsaktiebolag Manhem 1894 | |||
|
| Sundsvallsbanken 1964 | |||
|
| Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank 1919 | |||
|
| Aktiebolaget Dalernes Bank 1904 | |||
|
| Deijefors Aktiebolag 1874 | |||
|
| Malmö-Ystads Järnvägs Aktiebolag 1922 | |||
|
| Lindholmens Verkstads Aktiebolag 1919 | |||
|
| Import Aktiebolaget K. J. Karlsson 1917 | |||
|
| Aktiebolaget Svenska Handelsbanken 1926 | |||
![]() |
| Främmestads Fabriks Aktiebolag 1875 | |||
![]() |
| Edsvalla Bruks Aktiebolag 1875 | |||