Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev - Scripofili |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan. 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
| Grafik på
svenska aktiebrev
|
|
|||
| Porla Brunns Aktiebolag 1874 | |||
|
|||
| Aktiebolaget Stockholms Handelsbank 1878 | |||
|
|||
| Aktiebolaget J. Pehrson & Comp 1923 | |||
|
|||
| Örebro Hotell Aktiebolag 1900 | |||
|
|||
| Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag 1898 | |||
|
|||
| Aktiebolaget Walhalls Bryggerier 1890 | |||
|
|||
| Waxholms Hotell Aktiebolag 1919 | |||
|
| Klippans Aktiebolag Chromläderfabriks 1921 | |||
|
| Aktiebolaget Bångbro Rörverk 1895 | |||
|
| Byggnadsaktiebolag Manhem 1894 | |||
|
| Bjersjö Bryggeri Aktiebolag 1896 | |||
|
| Örebro Handels- och Finansaktiebolag 1917 | |||
|
| Malmö-Ystads Järnvägs Aktiebolag 1922 | |||
|
| Lindholmens Verkstads Aktiebolag 1919 | |||
![]() |
| Malmö Yllefabriks Aktiebolag 1933 | |||
![]() |
| Aktiebolaget Svenska Linberednings-Sällskapet 1917 | |||
![]() |
| Rinnebäcks Industri Aktiebolag 1874 | |||
![]() |
| Gefle Centralbyggnads Aktiebolag 1923 | |||
![]() |
| Främmestads Fabriks Aktiebolag 1875 | |||
![]() |
| Transmarina Kompaniet 1917 | |||
![]() |
| Edsvalla Bruks Aktiebolag 1875 | |||