|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm,Sweden info@aktiesamlaren.se |
![]()
|
| Allmänna Telefon AB L.M. Ericsson | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | A | 2 500:- |
|
| Referens: GA.78, dek.mak. | |||
| Allmänna Telefon AB L.M. Ericsson | |||
| 1.000 kr, 1918, Stockholm | A | 2 700:- |
|
| Referens: GA.78, dek.mak. |
| Allmänna Telefon AB L.M. Ericsson | |||
| 100 kr, 1921, Stockholm | A | 2 500:- |
|
| Referens: GA.(80), dek. mak. | |||
| Allmänna Telefon AB L.M. Ericsson såld/sold | |||
| 1.000 kr, 1934, Stockholm | A | 1 500:- |
|
| Referens: GA.---, dek. mak. |
| Arenska Stenografinstitutet, AB | |||
| 25 kr, 1904, Stockholm | A | 200:- |
|
| Referens: GA.139, liten |
| Cryptograph, AB bild | |||
| 100 kr, 1916, Stockholm | A | 200:- |
|
| Referens: GA.----, | |||
| Linguaphone Europe AB | |||
| 100 kr, 1930, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.2510 |
| Monofon, AB såld/sold | |||
| 500 kr, 1907, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.2812 | |||
| Nora Telefonförening såld/sold | |||
| 180 kr, 1884, Nora | T | 1 800:- |
|
| Referens: GA.2918, riss |
| Stenografbyrån, AB | |||
| 50 kr, 1910, Stockholm | A | 200:- |
|
| Referens: GA.4057, liten | |||
| Sundsvalls Bell Telefon AB såld/sold | |||
| 1.000 Guldmynt, 1882, Sundsvall | Y | 1.500:- |
|
| Referens: GA.4310, bild |
| Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB | |||
| 360 kr, 1901, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.4361, bild |
| Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB | |||
| 360 kr, 1910, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.4362, bild |
| Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB | |||
| 360 kr, 1910, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.4364, bild undt. M.Wallenberg |
| Svenska Telegrambyrån AB | |||
| 500 kr, 1893, Stockholm | A | 400:- |
|
| Referens: GA.4561, dek. blankett | |||
| Svenska Tågtelefon AB | |||
| 500 kr, 1917, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.4571 |
| Telefon AB L.M.Ericsson såld/sold | |||
| 500 kr, 1930, Stockholm | A | 1.500:- |
|
| Referens: GA.4748, dek.mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 175 kr, 1951, Stockholm såld/sold | A | 1.200:- |
|
| Referens: GA.4750, dek. mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 350 kr, 1951, Stockholm såld/sold | A | 1.200:- |
|
| Referens: GA.4750, dek. mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 1.750 kr, 1955, Stockholm såld/sold | A | 1.000:- |
|
| Referens: GA.(4755), bild, mak. |
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 175 kr, 1960, Stockholm | A | 900:- |
|
| Referens: GA.4753, bild, mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 50 kr, 1963, Stockholm | A | 800:- |
|
| Referens: GA.4754, bild, mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 50 kr, 1965, Stockholm | A | 800:- |
|
| Referens: GA.(4755), bild, mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 500 kr, 1965, Stockholm | A | 900:- |
|
| Referens: GA.(4755), bild, mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 250 kr, 1967, Stockholm såld/sold | A | 750:- |
|
| Referens: GA.4756, bild, mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 500 kr, 1967, Stockholm såld/sold | A | 750:- |
|
| Referens: GA.4756, bild, mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 50 kr, 1969, Stockholm | A | 700:- |
|
| Referens: GA.4757, bild, mak. | |||
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 500 kr, 1969, Stockholm såld/sold | A | 750:- |
|
| Referens: GA.4757, bild, mak. |
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 50 kr, 1973, Stockholm | A | 600:- |
|
| Referens: GA.4758, bild, mak. |
| Telefon AB L.M.Ericsson | |||
| 250 kr, 1973, Stockholm såld/sold | A | 650:- |
|
| Referens: GA.4758, bild, mak. |
| Teleregulator, AB | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.4760, dek. |
| Teleregulator, AB | |||
| 500 kr, 1917, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.4760, Dek. |
| Telesignal, AB | |||
| 500 kr, 1919, Göteborg | O | 200:- |
|
| Referens: GA.4761 | |||
| Vesterdalarnes Telefon AB såld/sold | |||
| 70 kr, 1888, Näs | D |
700:- |
|
| Referens: GA.---- |