|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
Norge/Norway
|
|
|
| Agdesidens Bank AS Bild n2 | |||
| 250 kr, 1918, Arendal | 1 000:- |
||
| Anmärkningar: Bild, stor | |||
| Andresens Bank AS Bild n2a | |||
| 500 kr, 1913, Kristiania | 600:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Andresens Bank AS Bild n2b | |||
| 500 kr, 1919, Kristiania | 500:- |
||
| Anmärkningar: Stor |
| Bergens Kreditbank Bild n5 | |||
| 250 kr, 1916, Bergen | 700:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Bergens Kreditbank Bild n6 | |||
| 1 250 kr, 1918, Bergen | 900:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
|
|
| Bergens Kreditbank Bild n6a | |||
| 2 500 kr, 1918, Bergen | 1 200:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Bestyrelsen for AS Trons Grube-Samlag | 5 000:- |
||
| 1/500 del, 1882, Tyldalen Bild n7 | |||
| Anmärkningar: Stor, bild |
|
|
| Bugge & Olsens Rederi AS | |||
| 1 000 kr, 1916, Larvik Bild n7a | 1 200:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Bömmelöens Forenede Grubekompagniet | |||
| 500 kr, 1885, Kristiania Bild n8 | 2 000:- |
||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Bömmelöens Forenede Grubekompagniet | |||
| 25 kr, 1886, Kristiania | 1 500:- |
||
| Anmärkningar: Stor, bild, fläck | |||
| Christiania Hesteskosömfabrik Bild n9 | |||
| 5.000 kr, 1883, Kristiania | 950:- |
||
| Anmärkningar: Stor |
| Dampskibs AS Lloyd I Bild n10 | |||
| 1.000 kr, 1918, Kristiania | 500:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
|
|
| Den Norske Handelsbank Bild n13 | 500:- |
||
| 200 kr, 1918, Kristiania | |||
| Anmärkningar: Dek. | |||
|
|
| Den Norske Industri og Vexelbank, AS | |||
| 1.000 kr, 1898, Kristiania Bild n14 | 2 000:- |
||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Den Norske Ruslandlinje Bild n15 | |||
| 1.000 kr, 1919, Kristiania | 500:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Det Dansk-Norske Dampskibsselskab, AS Bild n15a | |||
| 1.000 kr, 1946, Köpenhamn | 450:- |
||
| Anmärkningar: Stor, Dek. | |||
| Eriksdal, AS Bild n16a | |||
| 1.000 kr, 1917, Christiania | 700:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Fekjan Pelsdylag, AS Bild n17 | |||
| 1.000 kr, 1931, Rollag | 250:- |
||
| Anmärkningar: | |||
| Forenede Rederi AS Bild n18 | |||
| 1.000 kr, 1922, Kristiania | 350:- |
||
| Anmärkningar: Liten | |||
| Forenede Rederi AS Bild n18a | |||
| 300 kr, 1922, Kristiania | 250:- |
||
| Anmärkningar: Liten | |||
| Foss Jernstoperi, AS Bild n19 | |||
| 2.000 kr, 1915, Kristiania | 250:- |
||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
|
|
|||
| Fredrikstads Bryggeri, AS Bild n19a |
250:- |
||
| 400 kr, 1918, Fredrikstad | |||
| Anmärkningar: Stor, mak | |||
|
|
| Hektor A/S | |||
| 1 000 kr, 1912, Tønsberg Bild n21a | 2 500:- |
||
| Anmärkningar: bild, stor, hålslag |
| Helgeland Bilruter A/S Bild n22 | |||
| 50 kr, 1956, Mosjøen | 350:- |
||
| Anmärkningar: |
| Klaveness Bank AS Bild n25 | |||
| 2.500 kr, 1922, Kristiania |
700:- |
||
| Anmärkningar: | |||
| Kongelige Almindelige Brand-Assurance Copagnie | 2 500:- | ||
| 100 Rigsdaler danska Courant, 1798 Bild d18 | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Kongelige Almindelige Brand-Assurance Copagnie | 2 000:- | ||
| 100 Rigsdaler danska Courant, 1820 | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Krogstad Cellulosefabrik Bild n27 | |||
| 1.000 kr, 1919, Mjöndalen | 350:- |
||
| Anmärkningar: | |||
|
|
| Kvinnherreds Uldvarefabrik Bild n28 | |||
| 100 kr, 1923, Rosendal | 900:- |
||
| Anmärkningar: Bild | |||
| Langø Dampskibsselskab Bild n29 | |||
| 100 kr, 1891, Toften | 2 200:- |
||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Lier, Varald & Bogen, A/S Bild n30 | |||
| 1.000 kr, 1931, Glemmen | 350:- |
||
| Anmärkningar: | |||
|
|
|||
| Masmorexport AB Skandinavien | |||
| 500 kr, 1898, Stockholm, | 750:- |
||
| Anmärkningar: bild | |||
| Maskin AS Zeta Bild n30a | |||
| 1.000 kr, 1917, Kristiania | 300:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
|
|
| Norges Kommunalbanks 4 % Obligation Bild n31b | 600:- |
||
| 5 000 kr, 1934, Oslo | |||
| Anmärkningar: Stor, dek. blankett | |||
| Norges Kommunalbanks 4 % Obligation Bild n31c | 500:- |
||
| 1 000 kr, 1934, Oslo | |||
| Anmärkningar: Stor, dek. blankett | |||
| Norsk Maskinindustri Bild n32 | 350:- |
||
| 1 000 kr, 1919, Kristiania | |||
| Anmärkningar: |
| Norsk Lloyd, AS Bild n33 | 700:- |
||
| 500 kr, 1918, Kristiania | |||
| Anmärkningar: Bild, liten |
| Norsk Skibs Hypothekbank AS Obligation 4 1/2% | 250:- |
||
| 10 000, 1952, Kristiania Bild n32a | |||
| Anmärkningar: Blankett |
| Norska Aksjeselskap VEP Bild n33b |
300:- |
||
| 1 000 kr, 1938, Oslo | |||
| Anmärkningar: Stor | |||
|
|
|||
| Norska Skogindkjöblag Bild n33c |
500:- |
||
| 20 kr, 1907, Kristiania | |||
| Anmärkningar: Liten, bild | |||
| Norska Statens Obligation, 4 % |
250:- |
||
| 1 000 kr, 1954, Oslo bild35a | |||
| Anm: Bild, mak, blankett | |||
| Norska Statens Obligation, 6 % |
250:- |
||
| 10 000 kr, 1960, Oslo bild35b | |||
| Anm: Bild, mak, blankett | |||
| Norska Statens Obligation, 3 1/2 % |
250:- |
||
| 5 000 kr, 1960, Oslo bild35c | |||
| Anm: Bild, mak, blankett | |||
| Norske Clobus Forskings AS Bild n33d |
700:- |
||
| 500 kr, 1918, Kristiania | |||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Reidar, AS Bild n33a | 400:- |
||
| 1 000 kr, 1919, Drammen | |||
| Anmärkningar: | |||
|
|
| Sandnes Privatbank, AS Bild n34a |
600:- |
||
| 200 kr, 1917, Sandnes | |||
| Anmärkningar: Stor | |||
|
|
| Skibsaktieselskabet Liff Bild n36 | 650:- |
||
| 1.000 kr, 1917, Kristiania | |||
| Anmärkningar: Dek., stor | |||
| Skibsaktieselskabet Havsten Bild n37 | 1 000:- |
||
| 1.000 kr, 1931, Tönsberg | |||
| Anmärkningar: Stor, dek. | |||
| Skibsaktieselskabet Flores Bild n37a |
500:- |
||
| 1.000 kr, 1916, Christiania | |||
| Anmärkningar: Dek, Stor. riss | |||
| Skibsaktieselskabet Primero Bild n38 | 700:- |
||
| 1.000 kr, 1918, Kristiania | |||
| Anmärkningar: | |||
| Skiens Handelsbank AS Bild n39 | 500:- |
||
| 500 kr, 1918, Skien | |||
| Anmärkningar: Dek. | |||
| Skiens og Opalands Privatbank, AS | 1 200:- |
||
| 250 kr, 1918, Skien Bild n40 | |||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Sodium De elektrokemiske fabriker i Trondhjem | 600:- |
||
| 1.000 kr, 1918, Trondhjem Bild n42 | |||
| Anmärkningar: Stor | |||
|
|
| Stavanger Handels og Industribank | 800:- |
||
| 200 kr, 1916, Stavanger Bild n43 | |||
| Anmärkningar: Stor, dek. |
| Swedish & Norwegien Railway Company | |||
| 20 kr, 1887, London Bild 53 | 700:- |
||
| Referens: GA.4615, liten, dek. Malmbanan | |||
| Sydvaranger, AS Bild n43a | |||
| 500 kr, 1913, Kristiania | 1 500:- |
||
| Anmärkningar: Stor, dek. | |||
| Søndenfjeldske Privatbank | 850:- |
||
| 750 kr, 1917, Kristiansand Bild n44b | |||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Søndenfjeldske Privatbank | 850:- |
||
| 150 kr, 1917, Kristiansand Bild n44 | |||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Søndenfjeldske Privatbank Bild n44a | 950:- |
||
| 750 kr, 1917, Kristiansand | |||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
|
|
| Telemarken Copper Mining & Smelting Comp. | 1 500:- |
||
| 5 £, 1907 Bild n45 | |||
| Anmärkningar: Stor, bild, 1+ |
![]() |
|||
| Throndhjem Handelsbank, AB | 3 500:- |
||
| 500 kr, 1885, Throndhjem | |||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Throndhjem Stads 5 % Obligation | 350:- |
||
| 10 000 kr, 1956, Throndhjem Bild n47b | |||
| Anmärkningar: bilankett, dek. | |||
| Throndhjem Stads 6 % Obligation | 350:- |
||
| 10 000 kr, 1961, Throndhjem Bild n47c | |||
| Anmärkningar: bilankett, dek. | |||