|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
Kända personer |
| Alfa-Laval AB | |||
| 100 kr 1965, Stockholm | V | A | 350:- |
| Referens: GA.----, mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Alfa-Laval AB | |||
| 500 kr 1965, Stockholm | V | A | 350:- |
| Referens: GA.----, mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Alfa-Laval AB | |||
| 1 000 kr 1965, Stockholm | V | A | 400:- |
| Referens: GA.----, mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Alfa-Laval AB | |||
| 5 000 kr 1965, Stockholm | V | A | 500:- |
| Referens: GA.----, mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Atlas Copco AB | |||
| 250 kr 1965, Nacka | V | B | 350:- |
| Referens: GA.---, mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Atlas Copco AB | |||
| 1.250 kr 1973, Nacka | V | B | 350:- |
| Referens: GA.---, mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Bångbro Rörverk AB | |||
| 1 000 kr, 1895, Stockholm | V | A | 2 000:- |
| Referens: GA.589, bild,
undert/underst./sign Gustaf de Laval |
|||
| Electrolux, AB | |||
| 100 kr, 1954, Stockholm | V | A | 500:- |
| Referens: GA.---, dek. mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Electrolux, AB | |||
| 500 kr, 1954, Stockholm | V | A | 500:- |
| Referens: GA.---, dek. mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Electrolux, AB | |||
| 1 000 kr, 1960, Stockholm | V | A | 500:- |
| Referens: GA.---, dek. mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Electrolux, AB | |||
| 5 000 kr, 1960, Stockholm | V | A | 550:- |
| Referens: GA.---, dek. mak. (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Electrolux, AB | |||
| 100 kr, 1969, Stockholm | V | A | 350:- |
| Referens: GA.---, dek. mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Electrolux, AB | |||
| 5 000 kr, 1969, Stockholm | V | A | 1 500:- |
| Referens: GA.---, dek. mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Fastighets AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 100 kr, 1970, Stockholm | FA | A | 500:- |
| Referens: GA.----, bild, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Förvaltnings AB Grönlandets Södra | |||
| 100 kr, 1910, Stockholm | FI | A | 2 500:- |
| Referens: GA.1251, dek. (P.Toll, I.Kreuger) stam. B |
|||
| Förvaltnings AB Grönlandets Södra | |||
| 100 kr, 1910, Stockholm | FI | A | 900:- |
| Referens: GA.1251, dek. (P.Toll, stam. A | |||
| Förvaltnings AB Providentia | |||
| 100 kr, 1946, Stockholm | FI | A | 250:- |
| Referens: GA.1261, blankett. mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Förvaltnings AB Providentia | |||
| 500 kr, 1946, Stockholm | FI | A | 250:- |
| Referens: GA.1261, blankett. mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Förvaltnings AB Providentia | |||
| 50 kr, 1960, Stockholm | FI | A | 500:- |
| Referens: GA.---, blankett. mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Förvaltnings AB Providentia | |||
| 500 kr, 1960, Stockholm | FI | A | 550:- |
| Referens: GA.---, blankett. mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Förvaltnings AB Providentia | |||
| 250 kr, 1971, Stockholm | FI | A | 350:- |
| Referens: GA.---, blankett. mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Investor, AB | |||
| 100 kr, 1951, Stockholm | FI | A | 500:- |
| Referens: GA.----, mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Investor, AB | |||
| 500 kr, 1951, Stockholm | FI | A | 550:- |
| Referens: GA.----, mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Investor, AB | |||
| 1 000 kr, 1951, Stockholm | FI | A | 600:- |
| Referens: GA.----, mak.(Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Kemiska Patent AB | |||
| 1.000 kr, 1907, Stockholm | KE | A | 350:- |
| Referens: GA.2147, undert.Axel Wallenberg | |||
| Kreuger & Toll, AB | |||
| 100 kr, 1921, Stockholm | FI | A | 1 200:- |
|
Referens: GA.2292, bild, undert.Ernst Kreuger,
|
|||
| Kreuger & Toll, AB | |||
| 100 kr, 1921, Stockholm | FI | A | 900:- |
|
Referens: GA.2293, bild, |
|||
| Kreuger & Toll, AB | |||
| 100 kr, 1928, Stockholm | FI | A | 600:- |
|
Referens: GA.2300, bild, |
|||
| Kreuger & Toll, AB | |||
| 500 kr, 1928, Stockholm | FI | A | 800:- |
|
Referens: GA.2300, bild, |
|||
| Kreuger & Toll, AB | |||
| 1 000 kr, 1928, Stockholm | FI | A | 600:- |
|
Referens: GA.(2302), bild, |
|||
| Kreuger & Toll, AB | |||
| 1 000 kr, 1926, Stockholm | FI | A | 1 200:- |
|
Referens: GA.2295, bild, undert. Ernst Kreuger |
|||
| Kreuger & Toll, AB | |||
| 2 500 kr, 1927, Stockholm | FI | A | 2 500:- |
|
Referens: GA.(2296), bild, |
|||
| Nitroglyserin AB | |||
| 100 kr, 1964, Gyttorp | KE | T | 350:- |
|
Referens: GA.----, dek. mak. (Tryckt/print Wallenberg) |
|||
| Papyrus, AB | |||
| 1.000 kr, 1917, Stockholm | TRÄ | A | 500:- |
| Referens: GA.3302, bild, mak, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Papyrus, AB | |||
| 1.000 kr, 1961, Stockholm | TRÄ | A | 350:- |
| Referens: GA.3304, bild, mak, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Papyrus, AB | |||
| 100 kr, 1962, Stockholm | TRÄ | A | 350:- |
| Referens: GA.----, bild, mak, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| SAAB AB | |||
| 100 kr, 1965, Linköping | TRA | E | 750:- |
| Referens: GA.------, mak, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| SAAB AB | |||
| 5 000 kr, 1965, Linköping | TRA | E | 1 200:- |
| Referens: GA.------, mak, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| SAAB AB | |||
| 100 kr, 1968, Linköping | TRA | E | 700:- |
| Referens: GA.------, mak, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| SAAB AB | |||
| 5 000 kr, 1968, Linköping | TRA | E | 1 700:- |
| Referens: GA.------, mak, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Sala Zink, AB | |||
| 1 000 kr, 1906, Sala | GRU | U |
2 500:- |
| Referens: GA.3732, bild, undert. Gustaf de Laval | |||
| Stockholms Enskilda Bank | |||
| 100 kr, 1946, Stockholm | BA | A | 450:- |
|
Referens: GA.4106, bild,
|
|||
| Stockholms Enskilda Bank | |||
| 100 kr, 1946, Stockholm | BA | A | 200:- |
|
Referens: GA.4106, bild,
|
|||
| Stockholms Enskilda Bank | |||
| 500 kr, 1946, Stockholm | BA | A | 200:- |
|
Referens: GA.4106, bild,
|
|||
| Stockholms Enskilda Bank | |||
| 1 000 kr, 1946, Stockholm | BA | A | 400:- |
|
Referens: GA.4106, bild,
|
|||
| Stockholms Enskilda Bank | |||
| 100 kr, 1956, Stockholm | BA | A | 100:- |
|
Referens: GA.4108, bild,
|
|||
| Stockholms Enskilda Bank | |||
| 500 kr, 1956, Stockholm | BA | A | 150:- |
|
Referens: GA.4108, bild,
|
|||
| Stockholms Enskilda Bank | |||
| 1 000 kr, 1956, Stockholm | BA | A | 200:- |
|
Referens: GA.4108, bild,
|
|||
| Svensk Dansk Ryska Telefon AB | |||
| 360 kr, 1909, Stockholm | TEL | A | 500:- |
|
Referens: GA.----, bild, undert. M. Wallenberg |
|||
| Svensk Teater, AB | |||
| 5.000 kr, 1931, Stockholm | NÖ | A | 4 500:- |
| Referens: GA.4560, utst. Ivar Kreuger, hörn saknas | |||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 100 kr, 1954, Linköping | TRA | E | 1 500:- |
|
Referens: GA.4398, mak. (Tryckt/print Wallenberg) |
|||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 1 000 kr, 1957, Linköping | TRA | E | 1 500:- |
|
Referens: GA.-----, mak. (Tryckt/print Wallenberg) |
|||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 100 kr, 1961, Linköping | TRA | E | 1 500:- |
|
Referens: GA.-----, mak. (Tryckt/print Wallenberg) |
|||
| Yngeredfors Kraft AB | |||
| 1 000 kr, 1917, Mölndal | EL | O | 500:- |
| Referens: GA.5349, bild, (Tryckt/print Wallenberg) | |||
| Yngeredfors Kraft AB | |||
| 100 kr, 1934, Mölndal | EL | O | 300:- |
| Referens: GA.5350, bild, (Tryckt/print Wallenberg) |