|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan. 6. Box 7377, 103 91, Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
![]() |
| Bergslagsbanans Intressenter, 4 1/2 % Obligation | |||
| 1 000 kr, 1902, Göteborg bild3 | O |
1 500:- |
|
| Anm: Bild, stor, blankett, mak. | |||
| Bergslagernas Jernvägs AB | |||
| 4 000 kr, 1876, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.301, mak. | |||
| Bergslagernas Jernvägs AB, Obligation | |||
| 1.000 guldmynt, 1898, Göteborg bild | O | 1 200:- |
|
| Referens: GA.---, bild, mak. stor | |||
| Borås-Alfvesta Jernvägs AB Bild 1 | |||
| 200 kr, 1899, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.470, bild, mak. |
| Borås-Alfvesta Jernvägs AB | |||
| 200 kr, 1899, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.470, bild, mak. blankett |
| Borås Jernvägs AB Bild 2 | |||
| 200 kr, 1904, Borås | P | 900:- |
|
| Referens: GA.458, dek. blankett | |||
| Borås Jönköpings Järnvägs AB Bild 2a | |||
| 10.000 kr, 1929, Göteborg | O | 1 500:- |
|
| Referens: GA.476, bild | |||
| Borås Jönköpings Järnvägs AB Bild 2b | |||
| 500 kr, 1929, Göteborg | O | 600:- |
|
| Referens: GA.(476), bild. blankett |
| Borås-Ulricehamns Järnvägs AB Bild 3 | |||
| 50 kr, 1915, Göteborg | O | 650:- |
|
| Referens: GA.478, bild | |||
| Borås-Ulricehamns Järnvägs AB | |||
| 250 kr, 1915, Göteborg | O | 750:- |
|
| Referens: GA.478, bild |
| Borås-Ulricehamns Järnvägs AB Bild 3a | |||
| 500 kr, 1915, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.478, bild |
| Bredåkra Tingsryd Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1898, Ronneby | K | såld/sold | |
| Referens: GA.497, bild, mak. |
| Bredåkra Tingsryd Jernvägs AB Bild 4 | |||
| 1.000 kr, 1923, Ronneby | K | 1 100:- |
|
| Referens: GA.498, bild, mak. | |||
| Bredåkra Tingsryd Jernvägs AB bild4a | |||
| 500 kr, 1923, Ronneby | K | 1 000:- |
|
| Referens: GA.498, bild, mak. |
| Brösarp-Sankt Olof Förvaltnings AB | |||
| 100 kr, 1982, Brösarp | L | 250:- |
|
| Referens: GA.--, bild, mak. | |||
| Börringe-Östra Torps Jernväg AB bild4b | |||
| 100 kr, 1897, Anderslöv | M | 1 500:- |
|
| Referens: GA.604, bild | |||
| Börringe-Östra Torps Jernväg AB | |||
| 500 kr, 1897, Anderslöv | M | såld/sold | |
| Referens: GA.604, bild, blankett |
| Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB Bild 5 | |||
| 50 kr, 1916, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.714 |
| Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1916, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.714 |
| Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
| 5.000 kr, 1916, Göteborg | O | 900:- |
|
| Referens: GA.714 |
| Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1923, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.715 |
| Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
| 5.000 kr, 1923, Göteborg | O | 700:- |
|
| Referens: GA.715 | |||
| Dal-Västra Värmlands Järnvägs AB | |||
| 50.000 kr, 1923, Göteborg | O | 900:- |
|
| Referens: GA.716 |
| Dala-Helsinglands Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1898, Bollnäs | X | 600:- |
|
| Referens: GA.719, dek, liten |
| Dala-Helsinglands Jernvägs AB Bild 6 | |||
| 1.000 kr, 1898, Bollnäs | X | såld/sold | |
| Referens: GA.719, dek, liten |
| Dala-Hälsinglands Nya Järnvägs AB Bild 6a | |||
| 100 kr, 1917, Bollnäs | X | 900:- |
|
| Referens: GA.719, dek, | |||
| Dalslands Järnvägs AB Bild 6b | |||
| 100 kr, 1877, Vänersborg | X | 2 000:- |
|
| Referens: GA.---, bild, stor, mak | |||
| Dalslands Järnvägs AB Bild 6c | |||
| 100 kr, 1921, Vänersborg | X | 1 500:- |
|
| Referens: GA.---, bild, stor, mak. |
| Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1914, Eksjö | F | 1 500:- |
|
| Referens: GA.813, bild | |||
| Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB Bild 7 | |||
| 100 kr, (1914), Eksjö | F | 800:- |
|
| Referens: GA.813, bild, blankett. |
| Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | |||
| 500 kr, (1914), Eksjö | F | 850:- |
|
| Referens: GA.813, bild, blankett | |||
| Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | |||
| 1.000 kr, (1914), Eksjö | F | 900:- |
|
| Referens: GA.813, bild, blankett | |||
| Eksjö-Öserbymo Järnvägs AB | |||
| 10.000 kr, (1914), Eksjö | F | 1 000:- |
|
| Referens: GA.813, bild, blankett |
| Enköping-Heby-Runhällens Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1900, Enköping | C | såld/sold | |
| Referens: GA.876, dek. |
| Falkenbergs Jernvägs AB Bild 8 | |||
| 100 kr, 1893, Falkenberg | N | 800:- |
|
| Referens: GA.991, bild | |||
| Falkenbergs Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1898, Falkenberg | N | 800:- |
|
| Referens: GA.993, bild | |||
| Falkenbergs Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1893, Falkenberg | N | såld/sold | |
| Referens: GA.991, bild |
| Falkenbergs Jernvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1902, Falkenberg | N | såld/sold | |
| Referens: GA.994, bild |
| Filipstads Norra Bergslags Jernvägs AB Bild 9 | |||
| 2.000 kr, 1873, Filipstad | S | såld/sold | |
| Referens: GA.1104, bild, blankett | |||
| Filipstads Norra Bergslags Jernvägs AB | |||
| 2.000 kr, 1873, Filipstad | S | såld/sold | |
| Referens: GA.1104, bild, Tryckprov |
| Filipstads Norra Bergslags Jernvägs AB | |||
| 350 kr, 1876, Filipstad, Obligation | S | 600:- |
|
| Referens: GA.---, dek. | |||
| Filipstads Norra Bergsags Jernvägs AB, 4 1/2 % | |||
| 1 000 kr, 1896, Filipstad Obligation bild6 | S |
1 000:- |
|
| Anm: Bild, blankett | |||
| Filipstads Norra Bergsags Jernvägs AB, 6 % | |||
| 300 kr, 1883, Filipstad Obligation bild7 | S |
1 000:- |
|
| Anm: Bild, blankett | |||
| Garpenberg-Fors Järnvägs AB Bild 10 | |||
| 100 kr, 1904, Stockholm | A | 750:- |
|
| Referens: GA.1279 |
| Gefle-Dala Jernvägs AB Bild 11 | |||
| 100 kr, 1921, Gävle | X | såld/sold | |
| Referens: GA.1295, bild, blankett | |||
| Gefle-Dala Jernvägspersonals Lifförsäkrings fören. | |||
| 1 kr, 1888, Gävle | X | 700:- |
|
| Referens: GA.-----, bild |
| Grängesbergs Konst och Jernvägs AB | |||
| 1 000 kr, 1877, Grängesberg Bild 11a | W | 1 500:- |
|
| Referens: GA.---, dek. blankett | |||
| Göteborg-Borås Jernvägs AB Bild 12 | |||
| 200 kr, 1893, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.1496, bild, mak. |
| Göteborg-Borås Jernvägs AB | |||
| 200 kr, 1900, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.1498, bild, mak. |
| Göteborg-Borås Jernvägs AB, 4 1/2 % Obligation | |||
| 1 000 kr, 1934, Göteborg bild10 | O |
1 000:- |
|
| Anm: Dek. mak. | |||
| Göteborg-Borås Jernvägs AB, 4 1/2 % Obligation | |||
| 5 000 kr, 1934, Göteborg bild11 såld/sold | O |
1 000:- |
|
| Anm: Dek. mak. | |||
| Halmstad-Bolmens Jernvägs AB Bild 13 | |||
| 100 kr, 1886, Halmstad | N | 1 000:- |
|
| Referens: GA.1591, bild |
| Halmstad-Bolmens Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1886, Halmstad | N | såld/sold | |
| Referens: GA.1591, bild |
| Halmstad-Jönköpings Jernvägs AB Bild 13a | |||
| 90kr, 5 pund, 1873, Halmstad | N | 600:- |
|
| Referens: GA.1592, bild, stam |
| Halsberg-Motala-Mjölby Jernvägs AB | |||
| 100 Rdr, 1873, Motala | E | 1 500:- |
|
| Referens: GA.1609, dek. |
| Halsberg-Motala-Mjölby Jernvägs AB | |||
| 1.000 Rdr, 1873, Motala Bild 14 | E | 1 500:- |
|
| Referens: GA.1609, dek. |
| Helsingborg-Hessleholms Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1885, Helsingborg | M | såld/sold | |
| Referens: GA.1667, bild, stor |
| Helsingborg-Hessleholms Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1903, Helsingborg | M | såld/sold | |
| Referens: GA.1667, bild, stor | |||
| Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1915, Helsingborg | M | 700:- |
|
| Referens: GA.1670, dek. mak. fläck | |||
| Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
| 250 kr, 1915, Helsingborg | M | 700:- |
|
| Referens: GA.1670, dek. mak.lagad | |||
| Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1915, Helsingborg | M | 900:- |
|
| Referens: GA.1670, dek. mak. |
| Helsingborg-Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1923, Helsingborg | M | 900:- |
|
| Referens: GA.1672, dek. mak. | |||
| Hernösand-Sollefteå Jernvägs AB Bild 16 | |||
| 200 kr, 1893, Hernösand | Y | 1 500:- |
|
| Referens: GA.1716, bild, stor | |||
| Hernösand-Sollefteå Jernvägs AB | |||
| 50 kr, 1903, Hernösand | Y | 800:- |
|
| Referens: GA.1717 |
| Hjo-Stentorps Jernvägs AB Bild 17 | |||
| 100 kr, 1876, Hjo | R | 2 000:- |
|
| Referens: GA.1760, bild, | |||
| Hjo-Stentorps Jernvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1875, Hjo | R | 2 000:- |
|
| Referens: GA.1760, bild |
| Hultsfred-Västervik-Åtvidaberg-Bergsbo Jernv. AB | |||
| 100 kr, 1915, Västervik | H | 2 200:- |
|
| Referens: GA.1805, bild, stor, riss | |||
| Hvellinge-Skanör-Falsterbo Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1899, Malmö | M | såld/sold | |
| Referens: GA.1816, liten | |||
| Hvetlands Järnvägs AB Bild 18 | |||
| 50 kr, 1916, Vetlanda | F | 500:- |
|
| Referens: GA.1824 |
| Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1915 Helsingborg Bild 19 såld/sold | M | såld/sold | |
| Referens: GA.1844, bild, stor, mak. |
| Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1920, Helsingborg | M | 1 000:- |
|
| Referens: GA.1846, bild, mak. |
| Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1920, Helsingborg | M | 1 100:- |
|
| Referens: GA.1846, bild, mak. |
| Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | |||
| 5.000 kr, 1920, Helsingborg Bild 19a | M | 1 200:- |
|
| Referens: GA.1847, bild, mak. |
| Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB | |||
| 500 kr, ----, Helsingborg | M | 500:- |
|
| Referens: GA.----, bild, mak. blankett |
| Hästveda Karpalunds Järnvägs AB Bild 20 | |||
| 100 kr, 1886, Kristianstad | L | såld/sold | |
| Referens: GA.1863, bild | |||
| Höganäs-Mölle Järnvägs AB Bild 20a | |||
| 500 kr, 1909, Höganäs | L | såld/sold | |
| Referens: GA.1877 | |||
| Hönshylte Qvarnamåla Jernvägs AB, Obligation | |||
| 1.000 kr, 1900, Karlshamn bild | K | såld/sold | |
| Referens: GA.----, dek, stor, mak. |
| Jernvägs förHästkraft emellan sjöarna Saxen o Yngern | |||
| 200 Rdr, 1856, Saxån Bild 21 | S | såld/sold | |
| Referens: GA.1975, bild, stor | |||
| Jernvägs AB Göteborg-Särö | |||
| 200 kr, 1902, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA---- | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön Bild 22 | |||
| 100 kr, 1892, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 100 kr, 1913, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 100 kr, 1916, Stockholm | A | 1 500:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 1 000 kr, 1916, Stockholm | A | 1 600:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Järnvägs AB Trollhättan-Nossebro Bild 23 | |||
| 1.000 kr, 1916, Trollhättan | P | 600:- |
|
| Referens: GA.2050 | |||
| Järnvägsbyggnader, AB | |||
| 500 kr, 1918, Motala | E | såld/sold | |
| Referens: GA.2051, liten | |||
| Järnvägsmännens Handels AB | |||
| 10 kr, 1903, Falköping-Ranten | R | 600:- |
|
| Referens: GA.----, dek.riss | |||
| Järnvägstransport-Försäkrings AB | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.2054, liten, dek. |
| Jönköping Gripenbergs Järnvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1892, Jönköping bild | F | såld/sold | |
| Referens: GA.2057, bild |
| Kalmar Läns Östra Järnvägs AB Bild 24a | |||
| 100 kr, 1896, Kalmar | H | 1 000:- |
|
| Referens: GA.2080, bild | |||
| Kalmar Läns Östra Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1898, Kalmar | H | 1 000:- |
|
| Referens: GA.2082, bild | |||
| Kalmar Läns Östra Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1919, Kalmar Bild 24 | H | 800:- |
|
| Referens: GA.2083, bild | |||
| Kalmar Läns Östra Järnvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1919, Kalmar | H | 1 000:- |
|
| Referens: GA.2084, bild | |||
| Kalmar Torsås Järnvägs AB Bild 25 | |||
| 100 kr, 1898, Kalmar | H | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2091, bild | |||
| Kalmar Torsås Järnvägs AB | |||
| 400 kr, 1901, Kalmar | H | såld/sold | |
| Referens: GA.2093, bild, 1+ | |||
| Carlshamn-Wislanda Jernvägs AB, Obligation | |||
| 500 Rdr, 1872, Karlshamn | K | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild, mak. | |||
| Karlshamn-Wislanda Jernvägs AB bild | |||
| 1908, Karlshamn | K | 700:- | |
| Referens: GA.2114, bild, blankett | |||
| Karlshamn-Vislanda Jernvägs AB, Obligation | |||
| 1.000 kr, 1894, Karlshamn bild | K | såld/sold | |
| Referens: GA.----, dek. stor, mak. | |||
| Karlshamn-Vislanda Jernvägs AB, Obligation | |||
| 5.000 kr, 1894, Karlshamn bild | K | såld/sold | |
| Referens: GA.----, dek. stor, mak. | |||
| Kjeflinge-Barsebäcks Jernvägs AB Bild 26 | |||
| 500 kr, 1906, Kjeflinge | M | 400:- |
|
| Referens: GA.2171 |
| Kjeflinge-Barsebäcks Jernvägs AB Bild 27 | |||
| 500 kr, 1910, Kjeflinge | M | 400:- |
|
| Referens: GA.2172, dek. |
| Kong. Svenska AB för Jernv. emellan Köping
och Hult |
|||
| 60 Rdr, 1854, Köping | U | 3 500:- |
|
| Referens: GA.2245, liten |
| Kristianstad-Hessleholms Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1906, Kristianstad | L | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2307, bild | |||
| Kristianstad-Hessleholms Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1906, Kristianstad Bild 28 | L | såld/sold | |
| Referens: GA.2307, bild | |||
| Kristianstad-Hessleholms Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1920, Kristianstad | L | såld/sold | |
| Referens: GA.2308, bild |
| Kroppa Jernvägs och Sjö-Transport AB | |||
| 1/100 del, 1855, Kroppa Bild 28a | S | 6 000:- |
|
| Referens: GA.2322, stor, bild | |||
| Kroppa Jernvägs och Sjö-Transport AB | |||
| 1/100 del, 1855, Kroppa | S | 6 000:- |
|
| Referens: GA.2322, stor, bild |
| Krylbo-Norbergs Järnvägs AB Bild 29 | |||
| 1.000 Rdr, 1872, Falun | W | såld/sold | |
| Referens: GA.2325, bild, riss |
| Krylbo-Norbergs Järnvägs AB | |||
| 1.000 Rdr, 1872, Falun | W | såld/sold | |
| Referens: GA.2325, bild, blankett |
| Landskrona-Engelholms Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1876, Landskrona | M | 2 500:- |
|
| Referens: GA.2412, bild |
| Landskrona-Engelholms Jernvägs AB | |||
| 300 kr, 1904, Landskrona | M | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild, mak. | |||
| Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
| 300 kr, 1923, Landskrona | M | såld/sold | |
| Referens: GA.2426, bild, blankett | |||
| Landskrona-Eslöfs Jernvägs AB | |||
| 3.000 kr, 1923, Landskrona | M | såld/sold | |
| Referens: GA.2426, bild, mak. |
| Landskrona-Kjeflinge-Sjöbo Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1904, Landskrona Bild 31 | M | 800:- |
|
| Referens: GA.2417 | |||
| Landskrona-Kjeflinge-Sjöbo Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1904, Landskrona | M | såld/sold | |
| Referens: GA.2417 |
| Lentz-Pielock, AB | |||
| 500 kr, 1906, Stockholm | A | 400:- |
|
| Referens: GA.----, dek. | |||
| Lidingö Trafik AB Bild 31a | |||
| 50 kr, 1906, Stockholm | A | 1 200:- |
|
| Referens: GA.2465, bild | |||
| Lidingö Trafik AB Bild 31b | |||
| 500 kr, 1906, Stockholm | A | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2465, bild |
| Lidköping-Kållands Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1907, Lidköping | R | 1 000:- |
|
| Referens: GA.2468 |
| Lidköping-Kållands Järnvägs AB Bild 32 | |||
| 1.000 kr, 1907, Lidköping | R | 1 000:- |
|
| Referens: GA.2468 |
| Ljungbyholm-Karlslunds Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1908, Kalmar | R |
1 500:- |
|
| Referens: GA.----, bild |
| Lund-Bjerred Spårvägs AB Bild 33 | |||
| 100 kr, 1900, Lund | M | 1 200:- |
|
| Referens: GA.2560, bild |
| Lund-Refvinge Jernvägs AB Bild 33 | |||
| 100 kr, 1903, Lund | M | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2562, bild, fläck |
| Lysekils Järnvägs AB Bild 34 | |||
| 100 kr, 1911, Lysekil | O | 500:- |
|
| Referens: GA.2587 |
| Malmö-Genarps Jernvägs AB Bild 35 | |||
| 100 kr, 1893, Malmö | M | såld/sold | |
| Referens: GA.2664, bild, stor | |||
| Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | |||
| 900 kr, 1884, Malmö | M | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2666, bild | |||
| Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | |||
| 900 kr, 1890, Malmö | M | 1 400:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | |||
| 900 kr, 1896, Malmö | M | 1 200:- |
|
| Referens: GA.----, bild |
| Malmö-Trelleborg Jernvägs AB | |||
| 90 kr, 1910, Malmö | M | 900:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Malmö Ystads Jernvägs AB Bild 36 | |||
| 100 kr, 1873, Ystad | M | 1 200:- |
|
| Referens: GA.2668, bild |
| Malmö Ystads Jernvägs AB Bild 36a | |||
| 500 kr, 1873, Ystad | M | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2668, bild |
| Malmö Ystads Jernvägs AB Bild 36b | |||
| 1.000 kr, 1873, Ystad | M | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2669, bild |
| Malmö Ystads Jernvägs AB Bild 36c | |||
| 100 kr, 1818, Ystad | M | 750:- |
|
| Referens: GA.2670, bild | |||
| Malmö Ystads Jernvägs AB Bild 36d | |||
| 100 kr, 1822, Ystad | M | 750:- |
|
| Referens: GA.2672, bild |
| Malmö Ystads Jernvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1822, Ystad | M | såld/sold | |
| Referens: GA.2672, bild |
| Markaryd Veinge Jernvägs AB Bild 37 | |||
| 100 kr, 1898, Halmstad | N | 750:- |
|
| Referens: GA.2692, bild |
| Markaryd Veinge Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1898, Halmstad | N | 900:- |
|
| Referens: GA.2692, bild | |||
| Markaryd Veinge Jernvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1898, Halmstad | N | 850:- |
|
| Referens: GA.2692, bild |
| Mellersta Blekinge Jernvägs AB | |||
| 188?, Ronneby | K | 1 000:- |
|
| Referens: GA.(2745) bild, blankett | |||
| Mellersta Östergötlands Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1896, Linköping | E | 750:- |
|
| Referens: GA.2752, bild, liten |
| Mellersta Östergötlands Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1907, Linköping | E | 450:- |
|
| Referens: GA.2754, bild, liten |
| Mellersta Östergötlands Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1913, Linköping | E | 450:- |
|
| Referens: GA.2755, bild, liten |
| Mellersta Östergötlands Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1906, Linköping | E | 500:- |
|
| Referens: GA.(2754), bild, liten |
| Mellersta Östergötlands Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1919, Linköping Bild 38 | E | 500:- |
|
| Referens: GA.2756, bild, liten |
| Mellersa Östergötlands Järnv AB, 5 % Obligation | |||
| 1 000 kr, 1911, Linköping bild27 | E |
1 500:- |
|
| Anm: Stor | |||
| Mjölby-Hästholmens Nya Järnvägs AB | |||
| 100 kr, Mjölby | E | 1 000:- |
|
| Referens: GA.(2793), bild, mak. blankett | |||
| Mjölby-Hästholmens Nya Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1914, Mjölby Bild 39 | E | 2 000:- |
|
| Referens: GA.2793, bild, mak. | |||
| Mönsterås Nya Järnvägs AB Bild 39a | |||
| 100 kr, 1916, Kalmar | R |
800:- |
|
| Referens: GA.(2876), bild, 1+ , riss |
| Nettraby-Alnaryd Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1894, Nettraby Bild 40 | K | 1 000:- |
|
| Referens: GA.(2901), fläck | |||
| Nettraby-Alnaryd-Eringsboda Jernvägs AB | |||
| 50 kr, 1905, Nettraby Bild 40a | K | såld/sold | |
| Referens: GA.(2902), bild | |||
| Nordiska Järnvägsbyggnads AB Bild 40b | |||
| 20.000 kr, 1915, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.2947 | |||
| Norra Helsinglands Jernvägs AB Bild 40c | |||
| 100 kr, 1896, Hudiksvall | X | 2 000:- |
|
| Referens: GA.3002, bild | |||
| Norra Södermanlands Jernvägs AB Bild 41 | |||
| 100 kr, 1894, Eskilstuna | D | 1 500:- |
|
| Referens: GA.3006, bild |
| Norra Södermanlands Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1894, Eskilstuna | D | såld/sold | |
| Referens: GA.3006, bild |
| Norra Södermanlands Jernvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1894, Eskilstuna | D | 1 600:- |
|
| Referens: GA.3006, bild |
| Norra Östergötlands Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1904, Linköping Bild 42 | E | 600:- |
|
| Referens: GA.3009, bild |
| Norra Östergötlands Järnvägs AB | |||
| 2.000 kr, 1904, Linköping | E | 700:- |
|
| Referens: GA.3010, bild |
| Norra Östergötlands Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1918, Linköping | E | 550:- |
|
| Referens: GA.3011, bild |
| Norra Östergötlands Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1918, Linköping | E | 700:- |
|
| Referens: GA.3011, bild |
| Norra Östergötlands Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1920, Linköping | E | 500:- |
|
| Referens: GA.3011, bild | |||
| Norra Östergötlands Järnvägs AB | |||
| 500 kr, 1920, Linköping | E | 600:- |
|
| Referens: GA.3011, bild | |||
| Norra Östergötlands Järnvägs AB | |||
| 2.000 kr, 1920, Linköping | E | 800:- |
|
| Referens: GA.3011, bild | |||
| Norra Östergötlands Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1920, Linköping | E | 600:- |
|
| Referens: GA.3011, bild |
| Norra Östergötlands Järnv. AB | |||
| 1 000 kr, 1934, Norrköping bild29 | E |
1 000:- |
|
| Anm: Dek. stor, blankett, mak. | |||
| Norrköpings-Söderköpings-Vikbolandet Jernv. | |||
| 100 kr, 1892, Norrköping | E | såld/sold | |
| Referens: GA.3024, bild | |||
| Norrköpings-Söderköpings-Vikbolandet Jernv. | |||
| 100 kr, 1904, Norrköping | E | 1 000:- |
|
| Referens: GA.3025, bild |
| Norrköpings-Söderköpings-Vikbolandet Jernv. | |||
| 500 kr, 1904, Norrköping Bild 43 | E | 1 000:- |
|
| Referens: GA.3025, bild |
| Norrköpings-Söderköpings-Vikbolandet Jernv. | |||
| 1.000 kr, 1904, Norrköping | E | 1 200:- |
|
| Referens: GA.3025, bild |
| Näs-Morshyttans Jernvägs AB Bild 44 | |||
| 5.000 kr, 1879, Stockholm | (W) | såld/sold | |
| Referens: GA.3206, dek. |
| Ostkustbanans AB Bild 45 | |||
| 100 kr, 1916, Gävle | X | 600:- |
|
| Referens: GA.3279, bild |
| Ostkustbanans AB | |||
| 1.000 kr, 1916, Gävle | X | 650:- |
|
| Referens: GA.3279, bild | |||
| Ostkustbanans AB Bild 45a | |||
| 100 kr, 1923, Gävle | X | 550:- |
|
| Referens: GA.3279, bild | |||
| Ostkustbanans AB | |||
| 1.000 kr, 1927, Gävle | X | 800:- |
|
| Referens: GA.3282, bild |
| Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernvägs AB | |||
| 2.000 kr, 1875, Stockholm | A | såld/sold |
|
| Referens: GA.----, bild, mak. | |||
| Ruda-Finsjö-Oskarshamn-Järnvägs AB | |||
| 100 kr, 1905, Oskarshamn bild | H | såld/sold | |
| Referens: GA.3669, bild | |||
| Ruda-Älghults Järnvägs AB bild | |||
| 100 kr, 1919, Oskarshamn | H | 500:- |
|
| Referens: GA.3670 | |||
| Ruda-Älghults Järnvägs AB | |||
| 5 000 kr, 1919, Oskarshamn | H | 600:- |
|
| Referens: GA.3670 |
| Sala-Gysinge-Gefle Jernvägs AB | |||
| 500 kr, 1898, Sala | U | såld/sold | |
| Referens: GA.3733, bild, (blankett har nr.) | |||
| Sala-Gysinge-Gefle Jernvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1898, Sala | U | såld/sold | |
| Referens: GA.3734, bild, (blankett har nr.) | |||
| Sala-Gysinge-Gefle Nya Jernvägs AB Bild 46 | |||
| 50 kr, 1913, Sala | U | 400:- |
|
| Referens: GA.3735 |
| Sala-Gysinge-Gefle Nya Jernvägs AB Bild 46a | |||
| 250 kr, 1913, Sala | U | 450:- |
|
| Referens: GA.3735 |
| Sala-Gysinge-Gefle Nya Jernvägs AB Bild 46b | |||
| 1.000 kr, 1913, Sala | U | 450:- |
|
| Referens: GA.3736 |
| Sala-Tillberga Jernvägs AB | |||
| 100 kr, 1875, Västerås | U | såld/sold | |
| Referens: GA.3737, bild, blankett, mak. |
| Siljans Jernvägs AB Bild 47 | |||
| 100 kr, 1884, Leksand | W | 700:- |
|
| Referens: GA.3841, dek. |
| Siljans Jernvägs AB Bild 47a | |||
| 500 kr, 1883, Leksand | W | 700:- |
|
| Referens: GA.3840, dek. | |||
| Siljans Jernvägs AB Bild 47b | |||
| 1.000 kr, 1884, Leksand | W | 800:- |
|
| Referens: GA.3841, dek. | |||
| Skara-Timmerdala Järnvägs AB Bild 47c | |||
| 100 kr, 1909, Skara | R | 1 500:- |
|
| Referens: GA.3905, bild |
| Skåne-Smålands Jernvägs AB Bild 48 | |||
| 100 kr, 1890, Stockholm | (M) | 1 800:- |
|
