|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
Danmark/Denmark
|
| Bestyrelsen for Barnängens Kemiske Fabriker AS | |||
| 1000 kr, 1922, Köpenhamn Bild d1b | 600:- |
||
| Anmärkningar: stor. | |||
| Copenhagen Handelsbank AS Bild d1 | |||
| 100 kr, 1985, Köpenhamn | såld/sold | ||
| Anmärkningar: | |||
| Copenhagen Telefon Comp, Incorporated | |||
| 1 000 dollar, 1971, Köpenhamn Bild d1a | såld/sold | ||
| Anmärkningar: dek, mak. | |||
| Dampskibsselskabet Freja Bild d2 | såld/sold | ||
| 1.000 kr, 1882, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor, bild | |||
| Dansk Manufaktur Import Bild d2a | 300:- |
||
| 100 kr, 1964, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Dansk Motor Compagni, AS Bild d3 | 900:- |
||
| 1 000 kr, 1919, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Danskt Statslån 5 % Obligation 1957-1992 | 300:- |
||
| 100 kr, 1959, Finansministeriet Bild d3a | |||
| Anmärkningar: dek. såld/sold | |||
| De Forenede Gummi og Luftringe Fabrik. | |||
| 500 kr, 1896, Köpenhamn Bild d5 | såld/sold | ||
| Anmärkningar: stor, bild, 1+ |
|
|
| De Forenede Gummi og Luftringe Fabrik. | |||
| 1 000 kr, 1915, Köpenhamn Bild d6 | 900:- |
||
| Anmärkningar: stor, bild | |||
| De Forenede Gummi og Luftringe Fabrik. Schionning & Arvé |
|||
| 1 000 kr, 1972, Köpenhamn Bild d6a | 400:- |
||
| Anmärkningar: stor, | |||
| Den Danske Landmandsbank | |||
| 2 000 kr, 1875, Köpenhamn Bild d7 | 1 200:- |
||
| Anmärkningar: stor, bild, 1+ |
| Den Danske Landmandsbank såld/sold | |||
| 400 kr, 1886, Köpenhamn Bild d7a | 700:- |
||
| Anmärkningar: stor, bild |
| Den Danske Landmandsbank Bild d7b | |||
| 1 000 kr, 1915, Köpenhamn | 700:- |
||
| Anmärkningar: Stor, bild | |||
| Det-Dansk-Franska Dampskibsselskab | |||
| 4 000 kr, 1965, Köpenhamn Bild d9 | 350:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Det-Dansk-Norske Dampskibsselskab | |||
| 1.000 kr, 1946, Köpenhamn Bild d9a | 450:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Det-Dansk-Norske Dampskibsselskab | |||
| 1.000 kr, 1956, Köpenhamn Bild d9b | 350:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Det-Dansk-Norske Dampskibsselskab | |||
| 200 kr, 1946, Köpenhamn Bild d9c | 350:- |
||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Det udenlanske Skovindustriselskab | |||
| 1 000 kr, 1916, Köpenhamn Bild d10 | 500:- |
||
| Anmärkningar: stor | |||
| Det udenlanske Skovindustriselskab | |||
| 4 000 kr, 1916, Köpenhamn Bild d11 | 600:- |
||
| Anmärkningar: stor | |||
| Ejendomsselskabet Taarnby Villaby Bild d11b | 600:- |
||
| 200 kr, 1907, Köpenhamn såld/sold | |||
| Anmärkningar: stor, | |||
| Elektron Teknisk-Kemisk Fabrik Bild d11a | 700:- |
||
| 1.000 kr, 1917, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor, dek. | |||
| Erik Jernberg AS Bild d12 | 700:- |
||
| 1.000 kr, 1921, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor, dek. | |||
| Föreningen for Kiöbenhavns offentliga Dampkiökken | 4 500:- |
||
| 5 000 Rdr, 1857, Köpenhamn Bild d12a såld/sold | |||
| Anmärkningar: stor, dek. | |||
| Försäkrings brev Livrrentesositeten | 5 000:- | ||
| 1795, Köpenhamn Bild d12b | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Glostrup og Omegns Fællesbageri | 2 200:- | ||
| 100 kr, 1942, Röde Bild d13 | |||
| Anmärkningar: stor, bild | |||
| Hanofa, AS såld/sold | 350:- | ||
| 1 000 kr, 1946, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: Stor | |||
| Holte Automobil Central AS | 150:- | ||
| 1.000 kr, 1965, Holte Bild d14 | |||
| Anmärkningar: | |||
| Hovedstadens Ejendomsselskab AS | 300:- |
||
| 100 kr, 1943, Köpenhamn Bild d14a | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Humlebæk Teglværk, AS Bild d15 | 750:- | ||
| 500 kr, 1919, Humleäk | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Internationalt Industri AS | 750:- | ||
| 500 kr, 1929, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor | |||
|
|
|||
| Kiöbenhavns Grundejerbank | såld/sold | ||
| 1.000 kr, 1906, Köpenhamn Bild d15a | |||
| Anmärkningar: stor, bild | |||
| Kinografen i Odense | 1 500:- | ||
| 250 kr, 1915, Kinografen Bild d16 | |||
| Anmärkningar: stor, mak. |
| Kongelige Almindelige Brand-Assurance Copagnie | 2 500:- | ||
| 100 Rigsdaler danska Courant, 1798 Bild d18 | |||
| Anmärkningar: stor | |||
| Kvistgaard Gummifabrik, AS | 300:- | ||
| 500 kr, 1919, Kvistgaard Bild d20 | |||
| Anmärkningar: stor, dek. | |||
| Nordiska Skov og Trae-Compagni, Industri og Handels AB | 800:- | ||
| 5 000 kr, 1918, Köpenhamn | |||
| Anmärkning: Stor. | |||
| Nordeuropaeisk Compo. Board, AS Bild d20b | 900:- | ||
| 1000 kr, 1897, Köpenhamn | |||
| Anmärkning: Stor. | |||
| Mogensen & Dessaus Vaeverier, AS såld/sold | 500:- | ||
| 1.000 kr, 1902, Odense Bild d21 | |||
| Anmärkningar: stor |
| Schous Fabriker AS, C. Bild d22 | 1 100:- | ||
| 1 000 kr, 1916, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor, bild | |||
| Schous Fabriker AS, C. Bild d22a | 800:- | ||
| 1 000 kr, 1934, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: stor, bild | |||
| Skandinavisk Assurance AS | 900:- | ||
| 1 000 kr, 1917, Köpenhamn Bild d22b | |||
| Anmärkningar: stor, dek. | |||
| Sukker-Raffinaderiet i Sore Kongsgade No. 64 | |||
| 400 Rdr, 1813, Köpenhamn Bild d23 | såld/sold | ||
| Anmärkningar: stor, sigill | |||
| Thor´s Kemiske Fabriker AB | |||
| 1 000 kr, 1977, Karlebo Bild d24a |
300:- |
||
| Anmärkningar: | |||
| W. A. Bolin AS Bild d24 | 350:- | ||
| 500 kr, 1918, Köpenhamn | |||
| Anmärkningar: Stor, Blankett | |||