|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
| Yachtvarvet, AB akt692 | |||
| 500 kr, 1923, Stockholm | SJÖ | A | 300:- |
| Referens: GA.5346, liten, hålslag | |||
| Yafors Vattenverk Unnaryd, AB akt693 | |||
| 100 kr, 1925, Unnaryd | EL | N | 250:- |
| Referens: GA.5347, liten | |||
| Yngeredfors Kraft AB | |||
| 100 kr, 1917, Mölndal | EL | O | 450:- |
| Referens: GA.5349, bild | |||
| Yngeredfors Kraft AB akt695 | |||
| 1.000 kr, 1917, Mölndal | EL | O | 500:- |
| Referens: GA.5349, bild | |||
| Yngeredfors Kraft AB akt696 | |||
| 100 kr, 1934, Mölndal | EL | O | 300:- |
| Referens: GA.5350, bild | |||
| Yngeredfors Kraft AB | |||
| 1.000 kr, 1934, Mölndal | EL | O | 350:- |
| Referens: GA.5350, bild | |||
| Ystad Eslöfs Jernvägs AB akt697 | |||
| 100 kr, 1901, Ystad | J | M | 400:- |
| Referens: GA.5353, bild | |||
| Ystad Eslöfs Jernvägs AB akt698 | |||
| 1.000 kr, 1901, Ystad | J | M | 450:- |
| Referens: GA.5353, bild | |||
| Ystads Automat AB akt699 | |||
| 100 kr, 1910, Ystad | HO | M | 250:- |
| Referens: GA.5358 | |||
| Ystads Finans AB akt700 | |||
| 100 kr, 1916, Ystad | BAD | M | 450:- |
| Referens: GA.5359, dek | |||
| Ystads Saltsjöbad, AB såld/sold | |||
| 100 kr, 1898, Ystad | BAD | M | 500:- |
| Referens: GA.5366 | |||
| Ystads Saltsjöbad, AB såld/sold | |||
| 100 kr, 1927, Ystad | BAD | M | 350:- |
| Referens: GA.5366 | |||
| Ystads Saltsjöbads Varmbadhus, AB såld/sold | |||
| 100 kr, 1912, Ystad | BAD | M | 1 000:- |
| Referens: GA.---, dek. | |||
| Ystads Sockerfabrik i Köping, AB bild | |||
| 1 000 kr, 1894, Ystad såld/sold | LI | M |
2 000:- |
| Referens: GA.---, bild, stor, mak. | |||
| Ystads Stufveri AB |
|
||
| 50 kr, 1908, Ystad | SJÖ | L |
1 500:- |
| Referens: GA.-----, bild | |||
| Ystads Stufveri AB såld/sold | |||
| 50 kr, 1920, Ystad | SJÖ | L |
1 700:- |
| Referens: GA.-----, bild, fläck | |||
| Ytter Hogdals Gootemplars Byggnads AB akt701 | |||
| 5 kr, 1889, Ytter Hogdal | FA | Z | 300:- |
| Referens: GA.5370 | |||
| Ytterbystrands Bad o Nöjes AB akt702 | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | BAD | A | 250:- |
| Referens: GA.5371, hålslag | |||
| Ytterfjärden, AB akt703 | |||
| 100 kr, 1933, Sundsvall | Ö | Y | 250:- |
| Referens: GA.5372, mak. | |||
| Ytterstfors-Munksund, AB akt704 | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | TRÄ | A | 200:- |
| Referens: GA.5376, bild | |||
| Ytterstfors-Munksund, AB akt705 | |||
| 1.000 kr, 1918, Stockholm | TRÄ | A | 300:- |
| Referens: GA.5376, bild | |||
| Ytterstfors-Munksund, AB | |||
| 5.000 kr, 1918, Stockholm | TRÄ | A | 350:- |
| Referens: GA.5378, bild | |||
| Zakin, AB akt706 | |||
| 500 kr, 1908, Stockholm | V | A | 250:- |
| Referens: GA.5385, dek. | |||
| Zanders Medico-Mekaniska Gymnastik akt707 | |||
| 1.000 kr, 1903, Stockholm | BAD | A | 250:- |
| Referens: GA.5387, dek. | |||
| Zanderinstitutet, AB akt708 | |||
| 1.000 kr, 1924, Göteborg | BAD | A | 500:- |
| Referens: GA.5386 | |||
| Zenks Bryggeri AB akt708a | |||
| 5 000 kr, 1941, Örebro | BRY | T |
såld/sold |
| Referens: GA.---- | |||
| Åby AB akt709 | |||
| 1.000 Rdr, 1871, Stockholm | TEX | A | 900:- |
| Referens: GA.5391 |
| Åby Möbelfabriks AB akt710 | |||
| 500 kr, 1917, Åby | TRÄ | L | 600:- |
| Referens: GA.5392, bild |
| Åby Möbelfabriks AB akt711 | |||
| 500 kr, 1940, Åby | TRÄ | L | 200:- |
| Referens: GA.5392, mak. |
| Ådalarnes Tryckeri-AB akt712 | |||
| 100 kr, 1920, Sollefteå | TRY | Y | 300:- |
| Referens: GA.5393, bild |
| Ågrens Jernhandel, AB akt713 | |||
| 1.000 kr, 1919, Oskarshamn | HA | H | 250:- |
| Referens: GA.5396 |
| Åhlens & C:i AB akt714 | |||
| 100 kr, 1926, Eskilstuna | HA | D | 350:- |
| Referens: GA.5400, dek. |
| Åhlen & Holm AB akt715 | |||
| 250 kr, 1965, Stockholm | HA | A | 250:- |
| Referens: GA.5397, mak. |
| Åhlen & Holm AB | |||
| 500 kr, 1965, Stockholm | HA | A | 300:- |
| Referens: GA.5397, mak. |
| Åkeri AB Ferm akt716 | |||
| 100 kr, 1910, Stockholm | TRA | A | 250:- |
| Referens: GA.5402, liten |
| Åkeri- och Lastbilscentralen Falun AB | |||
| 100 kr, 1940, Falun | TRA | W | 400:- |
| Referens: GA.----- |
| Åkers och Selbo Hästafvelsförening akt717 | |||
| 50 kr, 1909, Överselö | LA | D | 300:- |
| Referens: GA.---- |
| Åkersbergs AB akt718 | |||
| 1.000 kr, 1878, Åkersberga | BRU | B | 1 200:- |
| Referens: GA.5404, serie B | |||
| Åkersbergs AB | |||
| 1.000 kr, 1878, Åkersberga | BRU | B | 1 200:- |
| Referens: GA.5404, Serie C | |||
| Åminne Bolag akt719 | |||
| 200 Rdr, 1859, Stockholm | BRU | A | såld/sold |
| Referens: GA.5406, bild, stor, undert. Carl (CarlXV) | |||
| Åminne Bruk, AB såld/sold | |||
| 1.000 kr, 1909, Åminne,Kärda | BRU | BD | 350:- |
| Referens: GA.5407, dek. |
| Åmål-Årjängs Järnvägs AB akt720 | |||
| 1.000 kr, 1918, Åmål såld/sold | J | P | 1 000:- |
| Referens: GA.5410 | |||
| Åmåls Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1898, Åmål | BRY | P | 800:- |
| Referens: GA.5414, liten | |||
| Åmåls Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1912, Åmål | BRY | P | 600:- |
| Referens: GA.5414, liten | |||
| Ångbåts AB Bohusländska Kusten akt721 | |||
| 250 kr, 1876, Uddevalla såld/sold | SJÖ | O | 1 200:- |
| Referens: GA.5422, bild, fläck |
| Ångbåts AB Bomhus akt722 | |||
| 50 kr, 1900, Gävle | SJÖ | X | 300:- |
| Referens: GA.5425 |
| Ångbåts AB Byelfen akt723 | |||
| 200 kr, 1920, Arvika såld/sold | SJÖ | S | 450:- |
| Referens: GA.5427, bild |
| Ångbåts AB Carl Johan bild | |||
| 2.000 kr, 1911, Norra Wi | SJÖ | E | 400:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Ångbåts AB Castor akt724 | |||
| 100 kr, 1902, Sundsvall såld/sold | SJÖ | Y | 300:- |
| Referens: GA.5430 |
| Ångbåts AB Kalmarsund såld/sold | |||
| 500 kr, 1920, Klamar | SJÖ | H | 400:- |
| Referens: GA.----, dek. | |||
| Ångbåts AB Nohl såld/sold | |||
| 50 kr, 1888, Nol | SJÖ | P | 500:- |
| Referens: GA.5440, 1+/01 |
| Ångbåts AB Nya Flink akt725 | |||
| 500 kr, 1898, Söderhamn | SJÖ | X | 500:- |
| Referens: GA.5441, bild |
| Ångbåts AB Rådmansö akt725b | |||
| 100 kr, 1888, Stockholm | SJÖ | A | 1 000:- |
| Referens: GA.----, blankett | |||
| Ångbåts AB Sommen | |||
| 250 kr, 1874, Sund | SJÖ | E |
750:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Ångbåts AB Sten Sture i Malmö akt725a | |||
| 100 kr, 1882, Malmö såld/sold | SJÖ | M | 1.500:- |
| Referens: GA.5444, bild | |||
| Ångbåts AB Sten Sture i Malmö | |||
| 500 kr, 1882, Malmö såld/sold | SJÖ | M | 1.800:- |
| Referens: GA.5444, bild | |||
| Ångbåts AB Stockholm-Utö såld/sold | |||
| 100 kr, 1890, Stockholm | SJÖ | A | 700:- |
| Referens: GA.5445 |
| Ångbåts AB Södra Helsingland akt726 | |||
| 100 kr, 1874, Bollnäs såld/sold | SJÖ | X | 1.500:- |
| Referens: GA.5447 |
| Ångbåts AB Torsvik akt726a | |||
| 100 kr, 1900, Stockholm | SJÖ | A | 700:- |
| Referens: GA.5449, bild | |||
| Ångbåts AB Vista akt727 | |||
| 100 kr, 1923, Jönköping | SJÖ | F | 400:- |
| Referens: GA.5451, dek. |
| Ångfartyget Dicido akt728 | |||
| 1.000 kr, 1921, Helsingborg | SJÖ | M | 350:- |
| Referens: GA.5453, bild, liten |
| Ångfartyget Gripen akt729 | |||
| 1/2 aktier 250 banco sedlar, 1835, Nyköping | SJÖ | D | 10.000:- |
| Referens: GA.5455, stor, ej i SAF | |||
| Ångfartyget Irene akt730 | |||
| 100 kr, 1921, Helsingborg såld/sold | SJÖ | M | 350:- |
| Referens: GA.----, bild, liten, mak. |
| Ångfartygs AB Bredablick såld/sold | |||
| 1.000 kr, 1912, Stockholm | SJÖ | A | 800:- |
| Referens: GA.5460, bild, fläck, 1+ | |||
| Ångfartygs AB Drottningholm-Fittja akt731 | |||
| 100 kr, 1916, Stockholm | SJÖ | A | 350:- |
| Referens: GA.5464, liten |
| Ångfartygs AB Drottningholm-Fittja | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | SJÖ | A | 350:- |
| Referens: GA.5466, liten |
| Ångfartygs AB Gamla Saltsjölandet såld/sold | |||
| 100 kr, 19??, Stockholm | SJÖ | A | 600:_ |
| Referens: GA.----, dek, blankett |
| Ångfartygs AB Gotland akt732 | |||
| 100 kr, 1894, Visby | SJÖ | I | 1 200:- |
| Referens: GA.5475, bild |
| Ångfartygs AB Gotland akt733 | |||
| 500 kr, 1928, Visby såld/sold | SJÖ | I | 900:- |
| Referens: GA.5476, bild |
| Ångfartygs AB Gotland | |||
| 1.000 kr, 1928, Visby såld/sold | SJÖ | I | 800:- |
| Referens: GA.----, bild |
| Ångfartygs AB Götha bild | |||
| 500 Rdr Rmt, 1872, Göteborg såld/sold | SJÖ | O |
2 500:- |
| Referens: GA.---, bild, hålslag, fläck | |||
| Ångfartygs AB Göta Elf akt734 | |||
| 100 kr, 1880, Holmen | SJÖ | P | 1.000:- |
| Referens: GA.5478 |
| Ångfartygs AB Göta Kanal akt735 | |||
| 250 kr, 1875, Motala såld/sold | SJÖ | E | 2.500:- |
| Referens: GA.5479, bild |
| Ångfartygs AB Göta Kanal akt735a | |||
| 50 kr, 1949, Göteborg såld/sold | SJÖ | O | 400:- |
| Referens: GA.-----, dek. | |||
| Ångfartygs AB Helsingborg akt736 | |||
| 500 kr, 187?, Helsingborg såld/sold | SJÖ | M | 1.000:- |
| Referens: GA.----, bild, blankett |
| Ångfartygs AB Hornborg akt737 | |||
| 100 kr, 1913, Hamburgsund såld/sold | SJÖ | O | 500:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Ångfartygs AB Hornborg | |||
| 100 kr, 1921, Hamburgsund | SJÖ | O | 450:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Ångfartygs AB Norrköping akt738 | |||
| 500 kr, 1903, Norrköping | SJÖ | E | 400:- |
| Referens: GA.5490, dek, liten |
| Ångfartygs AB Norrland akt739 | |||
| 200 kr, 1884, Hernösand såld/sold | SJÖ | Y | 700:- |
| Referens: GA.5491 |
| Ångfartygs AB Norrlandet såld/sold | |||
| 250 kr, 1917, Gävle | SJÖ | X | 1 500:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Ångfartygsbolaget Nya Söderhamn | |||
| 100 kr, 1909, Söderhamn | SJÖ | X | 300:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Ångfartygs AB Pallas | |||
| 500 kr, 1917, Göteborg | SJÖ | O | 500:- |
| Referens: GA.(5496), dek. | |||
| Ångfartygs AB Pallas | |||
| 500 kr, 1919, Göteborg | SJÖ | O | 500:- |
| Referens: GA.5496, dek, riss | |||
| Ångfartygs AB Pehr Ennes akt740 | |||
| 100 kr, 1895, Stockholm | SJÖ | A | 500:- |
| Referens: GA. 5498 | |||
| Ångfartygs AB Skånska Kusten såld/sold | |||
| 50 kr, 1881, Malmö | SJÖ | M | 1 500:- |
| Referens: GA.5503, bild |
| Ångfartygs AB Stockholm-Blidösund Bild 185a | |||
| 100 kr, 1911, Blidö | SJÖ | B | 900:- |
| Referens: GA.----, dek. | |||
| Ångfartygs AB Stockholm-Ingarö-Nämndö akt741 | |||
| 100 kr, 1901, Stockholm | SJÖ | A | 500:- |
| Referens: GA.5505, dek. |
| Ångfartygs AB Stockholms Skärgård | |||
| 100 kr, 1899, Stockholm akt741a | SJÖ | A | 4 500:- |
| Referens: GA.5508, bild | |||
| Ångfartygs AB Strömma Kanal akt742 | |||
| 100 kr, 1981, Stockholm | SJÖ | A | 250:- |
| Referens: GA.----, bild |
| Ångfartygs AB Strömma Kanal | |||
| 10 kr, 1982, Stockholm | SJÖ | A | 250:- |
| Referens: GA.----, bild |
| Ångfartygs AB Strömma Kanal akt743 | |||
| 1.000 kr, 1984, Stockholm | SJÖ | A | 250:- |
| Referens: GA.----, bild |
| Ångfartygs AB Sylfid akt744 | |||
| 100 kr, 1901, Norrtälje | SJÖ | B | 650:- |
| Referens: GA.5512, bild |
| Ångfartygs AB Sölve | |||
| 1 000 kr, 1884, Göteborg | SJÖ | O | 850:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Ångfartygs AB Sölve | |||
| 1 000 kr, 1920, Göteborg | SJÖ | O | 350:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Ångfartygs bolaget i Upland Bild 191a | |||
| 100 Rdr, 1841, Upsala | SJÖ | C | 10 000:- |
| Referens: GA.-----, bild, stor, ej SAF. | |||
| Ångfartygs AB Wisborg akt745 | |||
| 100 kr, 1901, Visby | SJÖ | I | 600:- |
| Referens: GA.5520, bild |
| Ångfartygs AB Öregrund akt746 | |||
| 100 kr, 1887, Öregrund | SJÖ | C | 2.500:- |
| Referens: GA.5521, bild, fläck |
| Ångfartygsbolaget Norden akt747 | |||
| 500 Rdr, 1872, Stockholm | SJÖ | A | 1.200:- |
| Referens: GA.5527, bild, provtryck |
| Ångfartygsbolaget Stockholms-Ulriksdal | |||
| 200 kr, 1889, Stockholm akt747a | SJÖ | A |
1 800:- |
| Referens: GA.-----, blankett | |||
| Ångfartygsbolaget Södra Sverige såld/sold | |||
| 100 kr, 1874, Stockholm | SJÖ | A | 1.900:- |
| Referens: GA.5530, bild, mak. | |||
| Ångfartygsföreningen AB akt748 | |||
| 100 kr, 1894, Haparanda | SJÖ | BD | 2.500:- |
| Referens: GA.5534, bild |
| Ångqvarns AB Victoria akt749 | |||
| 500 kr, 1896, Stockholm | LI | A | 450:- |
| Referens: GA.5535, bild |
| Ångslups AB Ragnhild akt750 | |||
| 200 kr, 1899, Nyland såld/sold | SJÖ | Y | 800:- |
| Referens: GA.5538, dek. | |||
| Åre, AB akt751 | |||
| 200 kr, 1914, Stockholm | EL | A | 1.000:- |
| Referens: GA.5541, bild såld/sold |
| Åsarnes Brukshandels, AB | |||
| 50 kr, 1922, Åsensbruk | HA | Z |
200:- |
| Referens: GA.---, tryckprov | |||
| Åsarnes Sågverks AB akt752 | |||
| 500 kr, 1918, Åsarne | TRÄ | Z | 350:- |
| Referens: GA.5542 |
| Åsbrohammars Jernmanufaktur AB akt753 | |||
| 250 kr, 1874, Örebro | V | T | 650:- |
| Referens: GA.5543, dek. |
| Återförsäkrings AB Amphion akt754 | |||
| 250 kr, 191?, Göteborg | FÖ | O | 500:- |
| Referens: GA.5544, bild, blankett, fläck |
| Återförsäkrings AB Amphion | |||
| 1.250 kr, 191?, Göteborg | FÖ | O | 550:- |
| Referens: GA.5545, bild, blankett, fläck |
| Återförsäkrings AB Astrea akt755 | |||
| 500 kr, 1918, Göteborg | FÖ | O | 500:- |
| Referens: GA.----, bild, mak. |
| Återförsäkrings AB Europa akt756 | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | FÖ | A | 300:- |
| Referens: GA.5547, bild |
| Återförsäkrings AB Europa | |||
| 500 kr, 1919, Stockholm | FÖ | A | 350:- |
| Referens: GA.5547, bild |
| Återförsäkrings AB Europa akt757 | |||
| 1.000 kr, 1919, Stockholm såld/sold | FÖ | A | 400:- |
| Referens: GA.5547, bild |
| Återförsäkrings AB Widar akt758 | |||
| 200 Rdr, 1873, Stockholm | FÖ | A | 650:- |
| Referens: GA.5549 |
| Återförsäkrings AB Widar akt759 | |||
| 1.000 Rdr, 1873, Stockholm | FÖ | A | 700:- |
| Referens: GA.5550 |
| Åtvidabergs Bergverk, AB akt760 | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm såld/sold | GRU | (E) | 350:- |
| Referens: GA.---- |
| Åtvidabergs Bergverk, AB såld/sold | |||
| 1.000 kr, 1919, Stockholm | GRU | (E) | 450:- |
| Referens: GA.5551 |
| Åtvidabergs Förenade Industrier, AB | |||
| 100 kr, 1906, Åtvidaberg | V | E | 250:- |
| Referens: GA.5552 | |||
| Åtvidabergs Förenade Industrier, AB akt761 | |||
| 500 kr, 1906, Åtvidaberg | V | E | 300:- |
| Referens: GA.5552 | |||
| Åtvidabergs Förenade Industrier, AB | |||
| 1.000 kr, 1906, Åtvidaberg | V | E | 300:- |
| Referens: GA.5552 |
| Åtvidabergs Förenade Industrier, AB akt762 | |||
| 100 kr, 1918, Åtvidaberg | V | E | 200:- |
| Referens: GA.5553 |
| Åtvidabergs Förenade Industrier, AB | |||
| 500 kr, 1918, Åtvidaberg | V | E | 200:- |
| Referens: GA.5553 |
| Åtvidabergs Förenade Industrier, AB akt763 | |||
| 1.000 kr, 1918, Åtvidaberg | V | E | 250:- |
| Referens: GA.5553 |
| Åtvidabergs Industrier, AB akt764 | |||
| 1.000 kr, 1936, Åtvidaberg | V | E | 150:- |
| Referens: GA.5554, bild, blankett, mak. |
| Åtvidabergs Industriers, AB 4 % Obligation | |||
| 5 000 kr, 1936, Åtvidaberg bild53 | E |
1 000:- |
|
| Anm: Bild, Stor, blankett, mak. | |||
| Åtvidabergs-Grebo Koppargruvor, AB akt765 | |||
| 100 kr, 1914, Stockholm | V | A | 400:- |
| Referens: GA.5558, bild |
| Åvike Tegelbruks AB | |||
| 250 kr, 1911, Åvike Bruk | STE | Y | 400:- |
| Referens: GA.---, liten, riss |
| Ädelfors Bruks AB | |||
| 1.000 kr, 1904, Jönköping | BRU | F | 350:- |
| Referens: GA.5560, dek, mak. | |||
| Ädelfors Bruks AB akt766 | |||
| 1.000 kr, 1914, Ädelfors | BRU | F | 450:- |
| Referens: GA.----, dek, mak. |
| Älvsborgs Pappersfabriks AB bild | |||
| 500 kr, 1919, Lilla Edet | TRÄ | P | 350:- |
| Referens: GA.----, liten | |||
| Älvsåkers Kraft AB akt767 | |||
| 200 kr, 1918, Älvsåker såld/sold | EL | 200:- |
|
| Referens: GA.5563 |