Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares - Aksjebrev
- Scripofili |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
|
| Jac. Fr. Ljunglöfs Fastighets AB | |||
| 1.000 kr, 1925, Stockholm Bild ak681 | FA | A | 100:- |
| Referens: GA.1951, liten, blankett |
| Jacobssons Charkuteri och Konservfabrik, AB J. | |||
| 100 kr, 1920, Nyköping Bild ak682 | LI | D | 400:- |
| Referens: GA.1955, dek. | |||
| Jacob Versteeghs Agentur AB | |||
| 1.000 kr, 1919, Göteborg Bild ak683 | O | 400:- |
|
| Referens: GA.---- |
| James Hichens, AB Bild ak684 | |||
| 100 kr, 1914, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.1960 |
| James Hichens, AB Bild ak684a | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.1960 |
| Janssons Elektriska Verkstad, AB | |||
| 100 kr, 1916, Falun Bild ak685 | EL | W | 300:- |
| Referens: GA.1963 |
| Jarovita, AB Bild ak686 | |||
| 1.000 kr, 1947, Malmö | M | 100:- |
|
| Referens: GA.1964 |
| Jemtlands Folkbank, AB | |||
| 100 kr, 1877, Östersund | BA | Z | 2 200:- |
| Referens: GA.-----, bild, mak. 1+ | |||
| Jemtlands Folkbank, AB | |||
| 100 kr, 1878, Östersund | BA | Z | 1 800:- |
| Referens: GA.-----, bild, mak. 1+ | |||
| Jemtlands Folkbank, AB | |||
| 100 kr, 1888, Östersund | BA | Z | 1 800:- |
| Referens: GA.-----, bild, mak. | |||
| Jemtlands Folkbank, AB Bild ak687 | |||
| 100 kr, 1900, Östersund | BA | Z | 2 000:- |
| Referens: GA.-----, bild, mak. | |||
| Jensen & Wendel, AB | |||
| 1.000 kr, 1940, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.----, blankett, mak. | |||
| Jensen & Wendel, AB | |||
| 5.000 kr, 1940, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.----, blankett, mak. | |||
| Jerla Garfveri- AB Bild ak688 | |||
| 500 Rdr, 1873, Stockholm | V | A | 2 000:- |
| Referens: GA.1967, dek |
| Jern AB Bild ak688a | |||
| 500 kr, 1902, Göteborg | HA | O | 400:- |
| Referens: GA.---- |
| Jern & Metall, AB Bild ak689 | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | V | A | 100:- |
| Referens: GA.1968 |
| Jern & Metall, AB Bild ak689a | |||
| 500 kr, 1917, Stockholm | V | A | 150:- |
| Referens: GA.1968 |
| Jernexport, AB Bild ak690 | |||
| 1.000 kr, 1907, Stockholm | HA | A | 200:- |
| Referens: GA.1972 |
| Jernmalm, AB Bild ak691 | |||
| 5.000 kr, 1907, Ludvika | V | W | 450:- |
| Referens: GA.---- |
| Jernmanufaktur, AB Bild ak692 | |||
| 250 kr, 1908, Stockholm | HA | A | 150:- |
| Referens: GA.1973, dek. liten, mak. |
| Jernmanufaktur-Handel AB Bild ak693 | |||
| 250 Rdr, 1872, Stockholm | HA | A | 900:- |
| Referens: GA.1974, bild |
| Jernv. för Hästkraft emellan sjöarna Saxen o Yngern | |||
| 200 Rdr, 1856, Saxån Bild ak693a | J | S | 4 500:- |
| Referens: GA.1975, stor såld/sold | |||
| Jernvägs AB Göteborg-Särö såld/sold | |||
| 200 kr, 1902, Göteborg | J | O | 2 000:- |
| Referens: GA---- | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 100 kr, 1892, Stockholm såld/sold | J | A | 2 000:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 100 kr, 1913, Stockholm Bild ak693b | J | A | 1 500:- |
| Referens: GA.----, bild såld/sold | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 100 kr, 1916, Stockholm | J | A | 1 500:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön | |||
| 1 000 kr, 1916, Stockholm | J | A | 1 600:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jersey Depot, AB Bild ak694 såld/sold | |||
| 5.000 kr, 1896, Svartingstorp | BRU | 300:- |
|
| Referens: GA.----, dek. blankett | |||
| Joh. Andersson, AB Bild ak695 | |||
| 100 kr, 1915, Malmö | HA | M | 200:- |
| Referens: GA.1984, dek. |
| Joh. Palmgren AB Bild ak696 såld/sold | |||
| 1.000 kr, 1946, Stockholm | TEX | A | 250:- |
| Referens: GA.1987, dek. blankett, mak. |
| Joh.Thermänius & Son, Hallsberg, AB | |||
| 1.000 kr, 1898, Hallsberg Bild ak697 | V | T | 600:- |
| Referens: GA.1988, bild |
| Johan A. Svensson, AB | |||
| 100 kr, 1917, Malmö | M | 250:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Johan Hultman & Co. AB Bild ak697a | |||
| 250 kr, 1902, Malmö | LI | M | 500:- |
| Referens: GA.----, bild |
| Johannesdals Handels AB Bild ak698 | |||
| 25 kr, 1902, Johannedal såld/sold | HA | Y | 200:- |
| Referens: GA.1989, liten |
| Johannesdals Handels AB såld/sold | |||
| 25 kr, 1913, Johannedal | HA | Y | 200:- |
| Referens: GA.1990, liten |
| Johannesborg Koboltverk actie | |||
| 1.800 Rdr, 1825, Stockholm Bild ak698a | GRU | A | 3.500:- |
| Referens: GA.1991, SAF.37, stor | |||
| Johannesborg Koboltverk actie | |||
| utökat 10 aktier, 1847 Stockholm | GRU | A | 7 000:- |
| Referens: GA.1993, Ej iSAF, stor |
| Johansfors Bryggeri AB Bild ak699 | |||
| 100 kr, 1895, Halmstad | BRY | N | 1 500:- |
| Referens: GA.1994, bild |
| Johansfors Nya Spegelfabrik, AB | |||
| 1.000 kr, 1920, Emmaboda Bild ak700 | V | H | 200:- |
| Referens: GA.1996 |
| Johanson & Björklund, AB Bild ak701 | |||
| 5.000 kr, 1917, Örebro såld/sold | TEX | T | 250:- |
| Referens: GA.1997, dek. |
| Johansson Eskilstuna, AB C.E. Bild ak702 | |||
| 100 kr, 1917, Eskilstuna | V | D | 200:- |
| Referens: GA. 1998 |
| Johansson Eskilstuna, AB C.E. | |||
| 100 kr, 1918, Eskilstuna | V | D | 200:- |
| Referens: GA.2000 |
| Johansson Eskilstuna, AB C.E. Bild ak702a | |||
| 500 kr, 1917, Eskilstuna | V | D | 200:- |
| Referens: GA.1998 |
| Johansson Eskilstuna, AB C.E. Bild ak702b | |||
| 1.000 kr, 1918, Eskilstuna | V | D | 250:- |
| Referens: GA.2000 |
| John A. Gahm Bild ak702c | |||
| 100 kr, 1907, Göteborg | TEX | O | 600:- |
| Referens: GA.---, bild, mak. | |||
| John A. Gahm Bild ak702d | |||
| 1.000 kr, 1918, Göteborg | TEX | O | 600:- |
| Referens: GA.---, bild, mak. | |||
| John A. Thulin & Co. AB Bild ak703 | |||
| 1.000 kr, 1941, Norrköping | E | 500:- |
|
| Referens: GA.----, blankett | |||
| John F. Holmström, AB Bild ak703a | |||
| 500 kr, 1924, Örnsköldsvik | TEX | Y | 300:- |
| Referens: GA.----, | |||
| John Beijers Skofabrik, AB Bild ak704 såld/sold | |||
| 1.000 kr, 1899, Stockholm | TEX | A | 250:- |
| Referens: GA.2003, liten |
| John V.Löfgren & Co. AB Bild ak705 | |||
| 500 kr, 1918, Stockholm | V | A | 200:- |
| Referens: GA.2005 |
| John V.Löfgren & Co. AB Bild ak705a | |||
| 500 kr, 1941, Stockholm | V | A | 150:- |
| Referens: GA.2006 | |||
| Jokkmokks Kraft AB Bild ak705b | |||
| 100 kr, 1917, Jokkmokk | EL | 450:- |
|
| Referens: GA.---, fläck |
| Jon Asklunds Tobaksfabriks AB i Linköping | |||
| 1.000 kr, 1903, Linköping såld/sold | TÄ | E | 2.000:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jon Jonsson & Co. AB Bild ak706 | |||
| 5.000 kr, 1946, Ljusdal såld/sold | TRÄ | X | 200:- |
| Referens: GA.2008 |
| Jonsereds Fabriks AB Bild ak707 | |||
| 100 kr, 1938, Jonsered såld/sold | TEX | O | 800:- |
| Referens: GA.2007, bild, mak. | |||
| Jonsereds Fabriks AB Bild ak707a | |||
| 100 kr, 1938, Jonsered | TEX | O | 400:- |
| Referens: GA.2007, bild, mak. blankett |
| Jonsereds Fabriks AB Bild ak707c | |||
| 5.000 kr, 1938, Jonsered | TEX | O | 950:- |
| Referens: GA.----, bild, mak. |
| Jonsereds Fabriks AB Bild ak707b | |||
| 1.000 kr, 1965, Jonsered | TEX | O | 400:- |
| Referens: GA.----, bild, mak. |
| Jordbrukarbanken, AB Bild ak708a | |||
| 100 kr, 1923, Stockholm | BA | A | 400:- |
| Referens: GA.2009, dek. mak. | |||
| Jordbrukarbanken, AB Bild ak708b | |||
| 500 kr, 1923, Stockholm | BA | A | 700:- |
| Referens: GA.----, dek. mak. | |||
| Jordbrukarbanken, AB Bild ak708c | |||
| 1.000 kr, 1923, Stockholm | BA | A | 700:- |
| Referens: GA.----, dek. mak. | |||
| Jordbrukarnes Järn & maskinaffär, AB | |||
| 100 kr, 1919, Örebro Bild ak708 | HA | T | 250:- |
| Referens: GA.2010, bild |
| Jordbrukssmiden, AB Bild ak709 | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | V | A | 100:- |
| Referens: GA.2014 |
| Jordbrukssmiden, AB Bild ak709a | |||
| 500 kr, 1919, Stockholm | V | A | 150:- |
| Referens: GA.2014 |
| Joro-Energie, AB/Gårdsbokens Förlags AB | |||
| 100 kr, 1938, Stockholm Bild ak710 | EL | A | 120:- |
| Referens: GA.2016 |
| Joro-Energie, AB/Gårdsbokens Förlags AB | |||
| 1.000 kr, 1938, Stockholm Bild ak710a | EL | A | 150:- |
| Referens: GA.2016 |
| Josef Gustafsson, AB Bild ak711 | |||
| 500 kr, 1917, Axvall | LI | R | 200:- |
| Referens: GA.2018, bild, blankett |
| Josef Jonsson Skyltfabriks o Handels AB | |||
| 100 kr, 1897, Stockholm Bild ak712 | HA | A | 200:- |
| Referens: GA.2019 |
| Josef Jonsson Skyltfabriks o Handels AB | |||
| 500 kr, 1897, Stockholm såld/sold | HA | A | 250:- |
| Referens: GA.2019 |
| Jula Mosse, AB Bild ak712b | |||
| 100 kr, 1920, Jula | BRÄ | R | 600:- |
| Referens: GA.---, bild | |||
| Julius Sjögren AB | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | V | A | 150:- |
| Referens: GA.---, blankett | |||
| Julius Sjögren Specialmaskiner AB bild | |||
| 500 kr, 1931, Stockholm | V | A | 250:- |
| Referens: GA.---, | |||
| Jungner-Kali, AB Bild ak713 | |||
| 500 kr, 1925, Stockholm | FA | A | 200:- |
| Referens: GA.2022, liten |
| Jungners Elementbelysning, AB Bild ak714 | |||
| 100 kr,1918, Göteborg | EL | O | 100:- |
| Referens: GA.2023, liten |
| Jungners Elementbelysning, AB Bild ak714a | |||
| 500 kr,1918, Göteborg | EL | O | 150:- |
| Referens: GA.2023, liten |
| Jussarö Jernmalms Konsortium såld/sold | |||
| 1.000 fmk, 1948 Stockholm/Helsingfors bild | GRU | A | 900:- |
| Referens: GA.----, dek. | |||
| Justus Hansson & C:o Fiskaffär | |||
| 100 kr, 1924, Göteborg Bild ak714b | LI | O | 500:- |
| Referens: GA.---- bild | |||
| Jute Industri AB Bild ak715 | |||
| 100 kr, 1895, Stockholm | V | A | 300:- |
| Referens: GA.2025 |
| Jute Industri AB Bild ak715a | |||
| 100 kr, 1908, Stockholm | V | A | 250:- |
| Referens: GA.2027 |
| Jute Industri AB Bild ak715b | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | V | A | 200:- |
| Referens: GA.2028 |
| Juvelerare AB Th Petersson Bild ak715c | |||
| 100 kr, 1925, Norrköping | HA | E | 350:- |
| Referens: GA.---, liten dek. |
| Jämtlands Folkbank, AB | |||
| 500 kr, 1920, Östersund | BA | Z | 1 000:- |
| Referens: GA.----, bild, | |||
| Jämtlands Folkbank, AB | |||
| 100 kr, 1922, Östersund | BA | Z | 800:- |
| Referens: GA.----, bild, riss | |||
| Jämtlands Folkbank, AB såld/sold | |||
| 250 kr, 1952, Östersund bild | BA | Z | 600:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jämtlands Folkbank, AB bild | |||
| 50 kr, 1963, Östersund | BA | Z | 500:- |
| Referens: GA.2033, bild |
| Jämtlands Fond och Bankir, AB Bild ak717 | |||
| 100 kr, 1918, Östersund | FI | Z | 250:- |
| Referens: GA.2034, bild |
| Jämtlands Kreditbank, AB | |||
| 50 kr, 1906, Östersund bild | BA | Z |
2 500:- |
| Referens: GA.---, bild, blankett, hålslag | |||
| Jämtlands Postens Tryckeri, AB Bild ak718 | |||
| 100 kr, 1913, Östersund | TRY | Z | 250:- |
| Referens: GA.2037 |
| Jämtlands Trävaru AB Bild ak719 | |||
| 1.000 kr, 1906, Östersund såld/sold | BA | Z | 500:- |
| Referens: GA.2036, stor |
| Jämtlandsbanken, AB | |||
| 100 kr, 1918, Östersund | BA | Z | 1 000:- |
| Referens: GA.----, bild, Tryckprov | |||
| Jämtlandslin, AB bild | |||
| 100 kr, 1923, Östersund | TEX | Z | 1 500:- |
| Referens: GA.---, bild | |||
| Järbo Yllefabriks AB Bild ak720 | |||
| 200 kr, 1897, Järbo | TEX | X | 200:- |
| Referens: GA.2039 |
| Järla Läderfabrik, AB Bild ak721 | |||
| 1.000 kr, 1918, Stockholm | TEX | A | 200:- |
| Referens: GA.2040 |
| Järn AB Edla Carlson & Co. Bild ak722 | |||
| 1.000 kr, 1942, Värnamo | V | F | 150:- |
| Referens: GA.2041, liten |
| Järna Gruf AB. Bild ak723 | |||
| 500 kr, 1913, Stockholm | GRU | A | 350:- |
| Referens: GA.2042 |
| Järnhandels AB O.A. Blom Bild ak724 | |||
| 100 kr, 1936, Stockholm | HA | A | 50:- |
| Referens: GA.2043 |
| Järnhandels AB O.A. Blom Bild ak724a | |||
| 1.000 kr, 1942, Stockholm | HA | A | 50:- |
| Referens: GA.2044 |
| Järnhandels AB Oskar Karlsson Eftr. Bild ak725 | |||
| 100 kr, 1920, Kungsör | HA | U | 150:- |
| Referens: GA.2045 |
| Järnhs Elektriska AB Bild ak725a | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | EL | A | 250:- |
| Referens: GA.----, bild, tryckprov | |||
| Järnhs Elektriska AB | |||
| 1.000 kr, 1917, Stockholm | EL | A | 300:- |
| Referens: GA.----, bild, tryckprov | |||
| Järnindustri, AB Bild ak726 | |||
| 500 kr, 1918, Helsingborg | V | M | 200:- |
| Referens: GA.2046 |
| Järnförädling, AB Bild ak726b såld/sold | |||
| 500 kr, 1920, Stockholm | V | D | 600:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Järnförädling, AB Bild ak726a såld/sold | |||
| 1.250 kr, 1947, Hälleforsnäs | V | D | 500:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Järnförädling, AB såld/sold | |||
| 2.500 kr, 1947, Hälleforsnäs | V | D | 500:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Järnmalm AB Bild ak727 | |||
| 500 kr, 1924, Stockholm | V | A | 250:- |
| Referens: GA.2047, stor | |||
| Järnsängsfabriks AB Svea bild | |||
| 100 kr, 1906, Stockholm | V | A | 350:- |
| Referens: GA.----, dek, riss |
| Järntorgs-Biografen, AB Bild ak728 | |||
| 500 kr, 1918, Göteborg | N | O | 900:- |
| Referens: GA.----, bild |
| Järnvägs AB Trollhättans-Nossebro Bild ak729 | |||
| 1.000 kr, 1916, Trollhättan | J | P | 550:- |
| Referens: GA.2050 |
| Järnvägsbyggnader, AB Bild ak730 | |||
| 500 kr, 1918, Motala | FA | E | 350:- |
| Referens: GA.2051, liten såld/sold |
| Järnvägsbyggnader, AB såld/sold | |||
| 500 kr, 1919, Motala | FA | E | 350:- |
| Referens: GA.2052, liten |
| Järnvägsmännens Handels AB Bild ak730a | |||
| 10 kr, 1903, Falköping-Ranten | HA | R | 600:- |
| Referens: GA.----, dek.riss | |||
| Järnvägsmännens Tidnings AB Bild ak731 | |||
| 10 kr, 1906, Stockholm | TRY | A | 250:- |
| Referens: GA.2053, liten, hålslag |
| Järnvägstransport-Försäkrings AB Bild ak732 | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | FÖ | A | 250:- |
| Referens: GA.2054, dek. |
| Jäst AB Svea Bild ak733 | |||
| 500 kr, 1904, Stockholm | LI | A | 450:- |
| Referens: GA.2055, bild |
| Jönköping Gripenbergs Järnvägs AB | |||
| 1.000 kr, 1892, Jönköping Såld/sold | J | F | 1 500:- |
| Referens: GA.2057, bild | |||
| Jönköpings Allmänna Bostads AB Bild ak734 | |||
| 100 kr, 1918, Jönköping | FA | F | 500:- |
| Referens: GA.2058, bild | |||
| Jönköpings Bryggeri AB Bild ak734a | |||
| 100 kr, 1911, Jönköping | BRY | F | 1 500:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jönköpings Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1911, Jönköping | BRY | F | 1 600:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jönköpings Exportslakteri, AB Bild ak734b | |||
| 1.000 kr, 1929, Jönköping | LI | F | 400:- |
| Referens: GA.2059 | |||
| Jönköpings Flyg AB Bild ak735 | |||
| 50 kr, 1936, Jönköping Såld/sold | TRA | F | 1 000:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Jönköpings Flyg AB Bild ak735a | |||
| 250 kr, 1936, Jönköping Såld/sold | TRA | F | 1 500:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Jönköpings Färgfabrik, AB | |||
| 500 kr, Jönköping | KE | F | 350:- |
| Referens: GA.----, bild, tryckprov | |||
| Jönköpings Färgfabrik, AB Bild ak735b | |||
| 500 kr, 1917, Jönköping | KE | F | 700:- |
| Referens: GA.----, bild |
| Jönköpings Läns Tidning, AB Bild ak736 | |||
| 50 kr, 1910, Jönköping | TRY | F | 350:- |
| Referens: GA.----- | |||
| Jönköpings Kristliga Yngligaföreningens fast. AB | |||
| 100 kr, 1912, Jönköping såld/sold | FA | F | 800:- |
| Referens: GA.----- , bild |
| Jönköpings Mekaniska Werkstads AB såld/sold | |||
| 100 kr, 1919, Jönköping Bild ak737 | V | F | 450:- |
| Referens: GA.------ |
| Jönköpings Metallduksväfveri AB | |||
| 500 kr, 1898, Jönköping | V | F | 450:- |
| Referens: GA.------, dek. |
| Jönköpings Murstens AB Bild ak738 | |||
| 500 kr, 1906, Jönköping, reva | STE | F | 450:- |
| Referens: GA.2061 |
| Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB | |||
| 1.000 kr, 1904, Jönköping Bild ak739 | TÄ | F | 1 500:- |
| Referens: GA.2064, dek. såld/sold |
| Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB | |||
| 1.000 kr, 1913, Jönköping Bild ak739a | TÄ | F | 1 500:- |
| Referens: GA.2065, dek. |
| Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB | |||
| 10.000 kr, 1917, Jönköping Bild ak739b | TÄ | F | 1 600:- |
| Referens: GA.2066, dek. | |||
| Jössefors
Werks Actiengesellschaft fur Holzstoffindustrie |
|||
| 266 Rdr 67 öre, 1872, Jössefors såld/sold | TRÄ | S | 5 500:- |
| Referens: GA.2068, bild, stor |