|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
|
| Ideal-Bibliotek, AB Bild ak646 | |||
| 100 kr, 1924, Stockholm | N | A | 150:- |
| Referens: GA.1887 |
| Idkerbergets Gruf AB Bild ak646a | |||
| 10.000 kr, 1925, Idkerberg | GRU | W | 1 200:- |
| Referens: GA.1888, stor, (J.Kempe) | |||
| Idrottsbygnaden, AB Bild ak646b | |||
| 500 kr, 1929, Eskilstuna | N | D | 150:- |
| Referens: GA.1889 | |||
| Idrottsparken, AB Bild ak646c | |||
| 100 kr, 1895, Stockholm, (Olympiastadion) | N | A | 700:- |
| Referens: GA.1890, utst. H.K.H. kronprinsen | |||
| Idrottsparken, AB | |||
| 100 kr, 1895, Stockholm, (Olympiastadion) | N | A | 400:- |
| Referens: GA.1890 | |||
| Ifö Kaolin - & Chamottefabriks AB | |||
| 1.000 kr, 1903, Kristianstad | KE | M | 450:- |
| Referens: GA.1891, dek. | |||
| Iförverken, AB Bild ak647 | |||
| 1.000 kr, 1943, Malmö | FA | M | 150:- |
| Referens: GA.1892, blankett, mak. | |||
| Iförverken, AB Bild ak647 | |||
| 1.000 kr, 1943, Malmö | FA | M | 150:- |
| Referens: GA.1892, blankett, mak. | |||
| Iförverken, AB | |||
| 1.000 kr, 1937, Malmö | FA | M | 250:- |
| Referens: GA.-----, blankett, mak. | |||
| Iförverken, AB | |||
| 10.000 kr, 1943, Malmö | FA | M | 300:- |
| Referens: GA.1892, blankett, mak. | |||
| Iggesunds Intressenter, AB Bild ak648 | |||
| 100 kr, 1948, Stockholm | FI | A | 300:- |
| Referens: GA.1895 | |||
| Iggesunds Intressenter, AB Bild ak648a | |||
| 1.000 kr, 1948, Stockholm | FI | A | 350:- |
| Referens: GA.1895 |
| Import AB Axel Norberg Bild ak649 | |||
| 1.000 kr, 1894, Hernösand | HA | Y | såld/sold |
| Referens: GA.1898, bild |
| Import AB Engwall, Hellberg & Co. | |||
| 1.000 kr, 1909, Gevle Bild ak649a | HA | X | 250:- |
| Referens: GA.1899, dek. | |||
| Import AB Engwall, Hellberg & Co. | |||
| 1.000 kr, 1916, Gevle | HA | X | såld/sold |
| Referens: GA.1899, dek. |
| Import AB G.Dahlqvist Bild ak650 | |||
| 500 kr, 1949, Säffle | HA | S | 250:- |
| Referens: GA.1901 |
| Import AB John Jakobsson Bild ak651 | |||
| 1.000 kr, 1913, Helsingborg | HA | M | 175:- |
| Referens: GA.1903 | |||
| Import AB John Jakobsson | |||
| 1.000 kr, 1921, Helsingborg | HA | M | 150:- |
| Referens: GA.1904 | |||
| Import AB John Jakobsson Bild ak651a | |||
| 10.000 kr, 1921, Helsingborg | HA | M | 250:- |
| Referens: GA.1904 | |||
| Import AB K.J. Karlsson Bild ak652 | |||
| 1.000 kr, 1909, Östersund | HA | Z | 450:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Import AB K.J. Karlsson | |||
| 1.000 kr, 1917, Östersund | HA | Z | 450:- |
| Referens: GA.-----, bild | |||
| Impregnerings fabriken Svea, AB | |||
| 100 kr, 1898, Stockholm Bild ak652a | V | A | 350:- |
| Referens: GA.1905, stor |
| IMU, AB Bild ak653 | |||
| 250 kr, 1926, Stockholm | TRY | A | 200:- |
| Referens: GA.1907 |
| Incentive AB Bild ak662a såld/sold | |||
| 10 kr, 1963, Stockholm | FI | A | 600:- |
| Referens: GA.----, blankett, mak. | |||
| Indiska Utställningen, AB Bild ak654 | |||
| 100 kr, 1908, Stockholm | N | A | 200:- |
| Referens: GA.1908 |
| Industri & Handels AB Oscar Ljungbergh | |||
| 500 kr, 1935, Jönköping Bild ak655 | V | F | 200:- |
| Referens: GA.1909, dek. blankett |
| Industri AB Polcirkeln Bild ak656 | |||
| 500 kr, 1899, Stockholm | GRU | A | 500:- |
| Referens: GA.1911, bild |
| Industri Emissions AB Bild ak662 | |||
| 1.000 kr, 1918, Stockholm | FI | A | 250:- |
| Referens: GA.1919 | |||
| Industripalatsets, AB 5 1/2% obligation | |||
| 1.000 kr, 1894, Stockholm bild | FI | A | 900:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Industribanken, AB | |||
| 100 kr, 1917, Göteborg | BA | O | 400:- |
| Referens: GA.----, blankett, mak. | |||
| Industribanken, AB Bild ak660 | |||
| 1.000 kr, 1917, Göteborg | BA | O | 400:- |
| Referens: GA.----, blankett, mak. | |||
| Industribanken, AB | |||
| 5.000 kr, 1917, Göteborg | BA | O | 450:- |
| Referens: GA.----, blankett, mak. | |||
| Industribostäder, AB Bild ak657 | |||
| 500 kr, 1918, Stockholm | FA | A | 150:- |
| Referens: GA.1910, mak. |
| Industriförlag, AB Bild ak658 | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | TRY | A | 100:- |
| Referens: GA.1912 |
| Industripalatset, AB Bild ak659 | |||
| 500 kr, 1893, Stockholm | FA | A | 400:- |
| Referens: GA.1913, hålslag |
| Industrivärden, AB | |||
| 100 kr, 1944, Stockholm | FI | A | 250:- |
| Referens: GA.1915, mak. |
| Industrivärden, AB | |||
| 1.000 kr, 1944, Stockholm | FI | A | 300:- |
| Referens: GA.1915, mak. | |||
| Industrivärden, AB Bild ak661 | |||
| 100 kr, 1957, Stockholm | FI | A | 200:- |
| Referens: GA.1916, mak. | |||
| Industrivärden, AB | |||
| 100 kr, 1964, Stockholm | FI | A | 200:- |
| Referens: GA.1919, mak. | |||
| Industrivärden, AB | |||
| 500 kr, 1960, Stockholm | FI | A | 250:- |
| Referens: GA.1917, mak. | |||
| Industrivärden, AB | |||
| 1.000 kr, 1960, Stockholm | FI | A | 300:- |
| Referens: GA.1917, mak. |
| Inedals Aktie Bolag Bild ak663 | |||
| 750 Rdr, 1872, Stockholm | LI | A | 1 800:- |
| Referens: GA.1920, stor |
| Inedals Tvättinrättning & Färgeri | |||
| 150 kr, 1906, Stockholm Bild ak664 | TVÄ | A | 250:- |
| Referens: GA.1921 | |||
| Inedals Tvättinrättning & Färgeri | |||
| 50 kr, 1908, Stockholm Bild ak664a | TVÄ | A | 250:- |
| Referens: GA.1922 |
| Ingeniörsfirman A. Törnqvisth AB | |||
| 100 kr, 1932, Stockholm Bild ak665 | FA | A | 100:- |
| Referens: GA.1927, liten, blankett, mak. | |||
| Ingeniörsfirman G.H.Jakobsson, AB | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm Bild ak666 | FA | A | 250:- |
| Referens: GA.1928 | |||
| Ingeniörsfirman Ragnar Feith AB | |||
| 1.000 kr, 1919, Stockholm Bild ak666a | FA | A | 250:- |
| Referens: GA.----, blankett |
| Ingvar Sjunnesson, AB Bild ak667 | |||
| 100 kr, 1936, Kävlinge | HA | M | 150:- |
| Referens: GA.1929 |
| Ingwer, AB Bild ak668 | |||
| 100 kr, 1952, Stockholm | A | 50:- |
|
| Referens: GA.1930 |
| Instrument AB Navigator Bild ak668a | |||
| 500 kr, 1917, Stockholm | SJÖ | A | 350:- |
| Referens: GA.----- | |||
| Instrumentfabriks AB Lyth Bild ak669 | |||
| 100 kr, 1923, Stockholm | N | A | 150:- |
| Referens: GA.1931, dek. |
| Instrumentfabriks AB Lyth Bild ak669a | |||
| 500 kr, 1923, Stockholm | N | A | 200:- |
| Referens: GA.1931, dek. | |||
| Instrumentfabriks AB Lyth Bild ak669b | |||
| 1.000 kr, 1923, Stockholm | N | A | 250:- |
| Referens: GA.1931, dek. |
| Intecknings-och Förvaltnings-Institutet, AB | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | FI | A | 150:- |
| Referens: GA.1932 | |||
| Intecknings-och Förvaltnings-Institutet, AB | |||
| 500 kr, 1918, Stockholm Bild ak670 | FI | A | 150:- |
| Referens: GA.1932 |
| Intecknings-och Förvaltnings-Institutet, AB | |||
| 1.000 kr, 1918, Stockholm | FI | A | 200:- |
| Referens: GA.1932 | |||
| Internationella Nitrammon, AB Bild ak671 | |||
| 500 kr, 1907, Stockholm | KE | A | 250:- |
| Referens: GA.1933, dek. | |||
| Intressenterna i Bildts Generatorångpannor | |||
| 5 kr, 1919, Stockholm Bild ak672 | V | A | 400:- |
| Referens: GA.----, liten |
| Inventom, AB Bild ak672a | |||
| 500 kr, 1959, Stockholm | A | 150:- |
|
| Referens: GA.----, blankett | ´ |
| Inventom, AB 5 1/4 % Obligation | |||
| 1 000 kr, 1965, Stockholm bild21 | A |
500:- |
|
| Anm; | |||
| Investment AB Asken | |||
| 100 kr, 1969, Göteborg | FI | O | 400:- |
| Referens: GA.----, blankett | |||
| Investment AB Asken bild | |||
| 500 kr, 1969, Göteborg | FI | O | 400:- |
| Referens: GA.----, blankett | |||
| Investment AB Expansiv Bild ak673 | |||
| 100 kr, 1965, Stockholm | FI | A | 250:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Investment AB Expansiv Bild ak673 | |||
| 100 kr, 1965, Stockholm | FI | A | 250:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Investment AB Expansiv Bild ak673a | |||
| 500 kr, 1965, Stockholm | FI | A | 300:- |
| Referens: GA.---- |
| Investment AB Kinnevik | |||
| 100 kr, 1961, Lidköping | FI | R | såld/sold |
| Referens: GA.1937, blankett, mak. | |||
| Investment AB Promotion Bild ak674 | |||
| 100 kr, 1962, Stockholm | FI | A | 350:- |
| Referens: GA.----, mak. | |||
| Investment AB Promotion | |||
| 500 kr, 1962, Stockholm | FI | A | 350:- |
| Referens: GA.----, mak. |
| Investment AB Promotion | |||
| 1.000 kr, 1962, Stockholm | FI | A | 400:- |
| Referens: GA.----, mak. | |||
| Investment AB Promotion Bild ak674a | |||
| 900 kr, 1977, Stockholm | FI | A | 150:- |
| Referens: GA.1927, mak. |
| Investment AB Promotion | |||
| 1.800 kr, 1977, Stockholm | FI | A | 150:- |
| Referens: GA.1938, mak. |
| Investment AB Promotion | |||
| 9.000 kr, 1977, Stockholm | FI | A | 300:- |
| Referens: GA.1939, mak. |
| Investment AB Skansen Lejonet | |||
| 100 kr, 1964, Göteborg | FI | O | 100:- |
| Referens: GA.1940, mak. |
| Investment AB Skansen Lejonet | |||
| 500 kr, 1964, Göteborg | FI | O | 100:- |
| Referens: GA.1940, mak. |
| Investment AB Skansen Lejonet | |||
| 1.000 kr, 1964, Göteborg | FI | O | 100:- |
| Referens: GA.1940, mak. |
| Investment AB Skansen Lejonet | |||
| 2.000 kr, 1964, Göteborg Bild ak675 | FI | O | 150:- |
| Referens: GA.1940, mak. |
| Investment AB Öresund Bild ak676 | |||
| 100 kr, 1969, Malmö | FI | M | såld/sold |
| Referens: GA.----, mak. fläck |
| Investor, AB Bild ak677 | |||
| 100 kr, 1951, Stockholm | FI | A | 500:- |
| Referens: GA.----, mak. |
| Investor, AB | |||
| 500 kr, 1951, Stockholm | FI | A | 550:- |
| Referens: GA.----, mak. |
| Investor, AB | |||
| 1.000 kr, 1951, Stockholm | FI | A | 600:- |
| Referens: GA.----, mak. | |||
| Invex, AB Bild ak678 | |||
| 1.000 kr, 1939, Stockholm | A | 100:- |
|
| Referens: GA.1941 |
| Isakson, AB G.M Bild ak677a | |||
| 500 kr, 1922, Stockholm | HA | A | 300:- |
| Referens: GA.1945, bild |
| Isaacsson, P.A. AB Bild ak678a | |||
| 100 kr, 1924, Sala | U | 200:- |
|
| Referens: GA.1946, liten |
| Isanders Pappers AB Bild ak679 | |||
| 500 kr, 1947, Göteborg | TRÄ | O | 150:- |
| Referens: GA.1947 |
| Ito, AB Bild ak680 | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | FI | A | 500:- |
| Referens: GA.1950, bild | |||
| Ivar Sundqvist AB Södertälje | |||
| 1 000 kr, 1936, Södertälje | B | 200:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Ixion, AB Bild ak680a | |||
| 500 kr, 1972, Ängelholm | L | 100:- |
|
| Referens: GA.---- |