|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan. 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
![]() |
| Alingsås Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1909, Alingsås | P | såld/sold | |
| Referens: GA.63 | |||
| Apotekare
J.G. Lobergs Fabriks AB (Vestkustens Mineralvattenfabrik) |
|||
| 1 000 kr, 1903, Göteborg |
O |
450:- |
|
| Referens: GA.---, | |||
| Apotekarnes Förenade Vatten-fabriker, AB | |||
| 500 kr, 1920, Göteborg | O | 1 500:- |
|
| Referens: GA.----, bild, blankett | |||
| Apotekarnes Förenade Vatten-fabriker, AB | |||
| 1.000 kr, 1939, Göteborg | O | 1 500:- |
|
| Referens: GA.118, bild, blankett | |||
| Arboga Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1940, Arboga | U | 350:- |
|
| Referens: GA.131, bild, blankett. |
| Arboga Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1940, Arboga | U | 500:- |
|
| Referens: GA.131, bild, blankett. |
| Arboga Bryggeri AB | |||
| 1.000 kr, 1940, Arboga | U | såld/sold | |
| Referens: GA.131, bild, blankett. |
| Arboga Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1960, Arboga | U | 300:- |
|
| Referens: GA.132, bild, blankett. |
| Arboga Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1960, Arboga | U | 400:- |
|
| Referens: GA.132, bild, blankett. |
| Arboga Bryggeri AB | |||
| 1.000 kr, 1960, Arboga | U | såld/sold | |
| Referens: GA.132, bild, blankett. |
| Arboga Bryggeri AB | |||
| 5.000 kr, 1960, Arboga | U | såld/sold | |
| Referens: GA.133, bild, blankett. |
| Banco-Bryggerier i Skruv AB | |||
| 1.000 kr, 1968, Skruv | G | såld/sold | |
| Referens: GA.249, serie A | |||
| Bjersjö Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1896, Bjersjö | L | 1 200:- |
|
| Referens: GA.369 |
| Bryggeri AB Dalpilen | |||
| 100 kr, 1902, Borlänge | W | såld/sold | |
| Referens: GA.522, liten, hålslag | |||
| Bryggeri AB Falken | |||
| 200 kr, 1900, Falkenberg | N | 1 500:- |
|
| Referens: GA.524, bild, mak. | |||
| Bryggeri AB Falken | |||
| 200 kr, 1917, Falkenberg | N | 1 500:- |
|
| Referens: GA.---, bild, mak. | |||
| Bryggeri AB Falken bildb148a | |||
| 1.000 kr, 1919, Falkenberg | N | 1 500:- |
|
| Referens: GA.525, bild, mak. | |||
| Bryggeri AB Falken | |||
| 200 kr, 1969, Falkenberg | N | 900:- |
|
| Referens: GA.---, bild, mak. | |||
| Bryggeri AB Falken | |||
| 50 kr, 1974, Falkenberg | N | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild, blankett, mak. | |||
| Bryggeri AB Victoria | |||
| 520 kr, 1890, Falköping | R | 1 500:- |
|
| Referens: GA.530, bild, fläck | |||
| Bryggeriet Tre kronor | |||
| 100 kr, 1914, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.531, dek, liten | |||
| Bränneri AB | |||
| 500 kr, 1875, Stockholm | A |
2 200:- |
|
| Referens: GA.540, | |||
| Carlstens Porterbryggeri AB H.E | |||
| 100 kr, 1903, Stockholm | A | 900:- |
|
| Referens: GA 637 | |||
| Carlstens Porterbryggeri, AB H.E. | |||
| 500 kr, 1903, Stockholm | A | 800:- |
|
| Referens: GA.637 | |||
| Charlottenbergs AB | |||
| 1.000 kr, 1890, Charlottenberg | S | 1 500:- |
|
| Referens: GA.674, bild | |||
| Charlottenbergs AB | |||
| 500 kr, 1905, Charlottenberg | S | såld/sold | |
| Referens: GA.675, bild, mak. | |||
| Christian Wilcken & Co. AB | |||
| 1.000 kr, 1899, Stockholm | A | 800:- |
|
| Referens: GA.677, bild | |||
| Christinehamns Bränwins-Handels-bolag | |||
| 1/50 del, 1855, Kristinehamn | S | 4 500:- |
|
| Referens: GA.685, stor | |||
| Chr. Phiels Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1903, Westervik | H |
1 800:- |
|
| Referens: GA.----, dek. | |||
| De Förenade Kolsyrefabrikernas AB | |||
| 600 kr, 1909, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.741, dek. | |||
| De Förenade Kolsyrefabrikernas AB | |||
| 600 kr, 1921, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.741, dek. | |||
| Djursholms Spritförsäljnings AB | |||
| 50 kr, 1908, Djursholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA 772, liten | |||
| Enbärsbryggeriet "Kraft" AB | |||
| 50 kr, 1911, Stockholm | A |
500:- |
|
| Referens: GA.----, liten | |||
| Filipstads Sprit AB | |||
| 100 kr, 1876, Filipstad | S | 700:- |
|
| Referens: GA.1105 |
| Gellivare Ångbryggeri, AB | |||
| 100 kr, Gellivare | BD |
700:- |
|
| Referens: GA.----, dek, blankett | |||
| Gefle Förenade Bryggerier, AB | |||
| 100 kr, 1942, Gevle | X | 900:- |
|
| Referens: GA.---, dek. blankett, mak. | |||
| Gefle Förenade Bryggerier, AB | |||
| 500 kr, 1942, Gevle | X | 900:- |
|
| Referens: GA.---, dek. blankett, mak. | |||
| Gefle Förenade Bryggerier, AB | |||
| 1.000 kr, 1942, Gevle | X | 1 000:- |
|
| Referens: GA.---, dek. blankett, mak. | |||
| Grundsborgs Mineralvattens AB | |||
| 250 kr, 1875, Stockholm | A | 1 200:- |
|
| Referens: GA.1399 |
| Gustaf Gummesson, AB | |||
| 1.000 kr, 1911, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.1459, bild | |||
| Göteborgs Mineralvatten AB | |||
| 500 kr, 1876, Göteborg | O | 900:- |
|
| Referens: GA.1549, dek. | |||
| Hernö Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1896, Hernösand | Y | såld/sold | |
| Referens: GA.1713, bild, blankett, liten | |||
| Hernö Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1896, Hernösand | Y | 900:- | |
| Referens: GA.1713, bild, blankett, liten | |||
| Hernö Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1920, Hernösand | Y | såld/sold | |
| Referens: GA.1714, bild, blankett, liten | |||
| Hernö Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1920, Hernösand | Y | såld/sold | |
| Referens: GA.1714, bild, blankett, liten |
| Hernö Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1926, Hernösand | Y | 500:- |
|
| Referens: GA.1715, bild, blankett, liten | |||
| Hernö Bryggeri AB Bild ak579b | |||
| 1.000 kr, 1926, Hernösand | Y | 600:- |
|
| Referens: GA.1715, bild, blankett, liten | |||
| Hofapoteket Kärnans Mineralvatten Fabriks AB | |||
| 100 kr, 1912, Helsingborg | M | 450:- |
|
| Referens: GA.---, bild, blankett | |||
| Härnösands Svagdricksbryggeri AB | |||
| 100 kr, 1932, Hernösand | Y | 350:- |
|
| Referens: GA.1856, liten | |||
| Johansfors Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1895, Halmstad | N | 1 500:- |
|
| Referens: GA.1994, bild | |||
| Jönköpings Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1911, Jönköping | F | 1 500:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Jönköpings Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1911, Jönköping | F | 1 600:- |
|
| Referens: GA.----, bild |
| Karlstads Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1934, Karlstad | S | såld/sold | |
| Referens: GA.---, bild, stor | |||
| Karlstads Spritförsäljnings AB | |||
| 100 kr, 1916, Karlstad | S | 900:- |
|
| Referens: GA.2132, dek. |
| Karpalunds Ångbryggeri AB | |||
| 100 kr, 1900, Karpalund | L | 2 000:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Karpalunds Ångbryggeri AB | |||
| 100 kr, 1974, Kristianstad | L | 800:- |
|
| Referens: GA.----, dek. |
| Kopparbergsnederlaget AB | |||
| 1.000 kr, 1955, Borlänge | W | 250:- |
|
| Referens: GA.2262 | |||
| Kristinehamns Sprit AB | |||
| 50 kr, 1898, Kristinehamn | S | 650:- |
|
| Referens: GA.2315, bild, liten | |||
| Kronbergs Maltfabrik, AB B.G. | |||
| 500 kr, 1915, Gävle | x | 1 200:- |
|
| Referens: GA.2321, bild |
| Krutmöllans Bränneri & Torkeri, AB | |||
| 100 kr, 1917, Krutmöllan | M | 1 500:- |
|
| Referens: GA.2323, bild | |||
| Liljeholmens Winfabriks AB | |||
| 200 Rdr, 1859, Stockholm | A | 4 500:- |
|
| Referens: GA.2489 | |||
| Linköpings Förenade Bryggerier, AB | |||
| 100 kr, 1914, Linköping | E |
600:- |
|
| Referens: GA.---, liten, bild, tryckprov | |||
| Luleå Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1899, Luleå | BD | 900:- |
|
| Referens: GA.2551, bild |
| Malmö Bageri AB | |||
| 50 kr, 1896, Malmö | M | 650:- |
|
| Referens: GA.1895, bild | |||
| Malmö Bageri AB | |||
| 50 kr, 1900, Malmö | M | 550:- |
|
| Referens: GA.1895, bild | |||
| Malmö Bageri AB | |||
| 50 kr, 1921, Malmö | M | 500:- |
|
| Referens: GA.1895, bild | |||
| Maltegie Vattenfabrik, AB | |||
| 1 000 kr, 1925, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.----, blankett, liten | |||
| Mineralvatten AB Haga | |||
| 100 kr, 1896, Stockholm | A | 2 500:- |
|
| Referens: GA.2783, bild |
| Mineralvatten AB Almbacken | |||
| 100 kr, 1900, Malmö | M | 400:- |
|
| Referens: GA.2784, dek. |
| Mineralvattenfabriks AB Svanen | |||
| 500 kr, 1908, Malmö | M | 1 200:- |
|
| Referens: GA.---- bild |
| Minutörernas Mineralvattenfabriker, AB | |||
| 50 kr, 1921, Norrköping | E | 200:- |
|
| Referens: GA.2786 | |||
| Mora Bryggeri AB | |||
| 500 kr, 1941, Mora | W | 700:- |
|
| Referens: GA.--- |
| Motala Bryggerier, AB | |||
| 100 kr, 19??, Motala | E | såld/sold | |
| Referens: GA.---, bild, blankett | |||
| Nora Bryggeri AB | |||
| 50 kr, 1921, Nora | T | 700:- |
|
| Referens: GA.--- | |||
| Nordiska Bier-Export AB | |||
| 500 kr, 1889, Stockholm | A | 3 000:- |
|
| Referens: GA.2937, bild | |||
| Nordsjö Vin, AB | |||
| 100 kr, 1927, Nordsjö | E | 500:- |
|
| Referens: GA.2983, liten | |||
| Nya Bryggeri AB i Westerås, AB | |||
| 100 kr, 1908, Västereås | U | 1 900:- |
|
| Referens: GA.(3111), bild | |||
| Pomona, AB | |||
| 100 kr, 1908, Stockholm | A | 450:- |
|
| Referens: GA.3358, bild, liten, riss | |||
| Pripp & Lyckholm, AB | |||
| 5 000 kr, 1929, Göteborg | O |
2 500:- |
|
| Referens: GA.3377, mak. hålslag | |||
| Pripp & Lyckholm, AB | |||
| 100 kr, 1955, Göteborg | O |
1 000:- |
|
| Referens: GA.---, mak. hålslag | |||
| Pripp & Son, AB J.A. | |||
| 500 kr, 1902, Göteborg | O |
2 000:- |
|
| Referens: GA.3377, bild, blankett | |||
| Pripp & Son, AB J.A. | |||
| 2 500 kr, 1902, Göteborg | O |
2 000:- |
|
| Referens: GA.3377, bild, blankett | |||
| Pripp & Son, AB J.A. | |||
| 5 000 kr, 1902, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.3377, bild, blankett | |||
| Pripp & Son, AB J.A. | |||
| 100 kr, 1921, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.3377, bild, blankett |
| Rhodin & Co., C.J. | |||
| 200 kr, 1906, Göteborg | O | 200:- |
|
| Referens: GA.3624 |
| Rhödins Maltfabriks AB | |||
| 100 kr, 1914, Helsingborg | M | 500:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Seffle Bränvinsförsäljnings AB | |||
| 150 kr, 1889, Säffle | S | 900:- |
|
| Referens: GA.3815 |
| Skattefri Sprit, AB | |||
| 10.000 kr, 1919, Stockholm | A | 1 500:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Skultuna Arbetares Bageri o Bryggeri AB | |||
| 10 kr, 1895, Skultuna | U | 1 500:- |
|
| Referens: GA.3938, liten bok | |||
| St: Eriks Vatten och Is AB | |||
| 100 kr, 1909, Helsingborg | M | 900:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Stockholms Porter Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1874, Stockholm | A | 1 500:- |
|
| Referens: GA.4159 |
| Stockholms Spritfabrik, AB | |||
| 500 kr, 1896, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.4182, pref. | |||
| Stockholms Vinimport, AB | |||
| 100 kr, 1909, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.---- |
| Stora Bryggeriet, AB | |||
| 100 kr, 1890, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.4222, dek. |
| Stora Bryggeriet, AB | |||
| 1.000 kr, 1890, Stockholm | A | 550:- |
|
| Referens: GA.4224, dek. |
| Strängnäs Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1930, Strängnäs | D | 800:- |
|
| Referens: GA.---, dek. |
| Sundsvalls Ölbryggeri AB | |||
| 1.000 kr, 1888, Sundsvall | Y | 1 500:- |
|
| Referens: GA.4336, bild, blankett, stor. |
| Svenska Vinfabriks AB | |||
| 500 kr, 1898, Stockholm | A | 600:- |
|
| Referens: GA.4585 |
| Trönninge Spritfabriks AB | |||
| 100 kr, 1902, Trönninge | N | 900:- |
|
| Referens: GA.----, dek | |||
| Walhalls Bryggeri AB | |||
| 200 kr, 1890, Göteborg | O | 900:- |
|
| Referens: GA.5204, bild | |||
| Vattenfabriken Göteborg AB | |||
| 500 kr, 1924, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.5083 | |||
| Vattenfabriken Svea, AB bild | |||
| 200 kr, 1908, Stockholm | A | 400:- |
|
| Referens: GA.----, dek. | |||
| Westerviks Stads Brännvins-bränneri | |||
| 1/250 del, 1813, Västervik | H | 20 000:- |
|
| Referens: GA.----, stor, sigill, Ej i SAF. | |||
| Vin-Import AB Brage | |||
| 100 kr, 1876, Stockholm | A | 900:- |
|
| Referens: GA.5140, bild | |||
| Vincentrifugen, AB | |||
| 100 kr, 1906, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.5141 | |||
| Vincentrifugen, AB | |||
| 1.000 kr, 1906, Stockholm | A | 550:- |
|
| Referens: GA.5141 | |||
| Worms Maltfabriks AB | |||
| , dek. | M | 900:- |
|
| Referens: GA.5335 | |||
| Worms Maltfabriks AB | |||
| 500 kr, 1928, Helsingborg | M | 700:- |
|
| Referens: GA.---, dek. |
| Zenks Bryggeri AB | |||
| 5 000 kr, 1941, Örebro | T |
såld/sold |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Åmåls Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1898, Åmål | P | 800:- |
|
| Referens: GA.5414, liten | |||
| Åmåls Bryggeri AB | |||
| 100 kr, 1912, Åmål | P | 600:- |
|
| Referens: GA.5414, liten | |||
| Östraby Spritförsäljnings AB | |||
| 100 kr, 1907, Östraby | M | 400:- |
|
| Referens: GA.5649, blankett, liten |